SPIELE
24.04.25 | 2. Runde | Sofya Lansere | Yingqun Sun | 7-5, 7-64 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 47/91 (52%) | 76/96 (79%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/47 (57%) | 39/76 (51%) |
2nd SERVE POINTS WON | 18/44 (41%) | 5/20 (25%) |
BREAK POINTS WON | 7/21 (33%) | 6/11 (55%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 52/96 (54%) | 46/91 (51%) |
TOTAL POINTS WON | 97/187 (52%) | 90/187 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 15 | 5 |
ACES | 2 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Sofya Lansere ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sofya Lansere ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sofya Lansere ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sofya Lansere ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sofya Lansere ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sofya Lansere ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Sofya Lansere ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
2-1 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sofya Lansere ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sofya Lansere ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Sofya Lansere ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Sofya Lansere ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Yingqun Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Sofya Lansere ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Sofya Lansere vs. Yingqun Sun - Direktduelle
24.04.25 | 2. Runde | Sofya Lansere | Yingqun Sun | 7-5, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Sofya Lansere form & Yingqun Sun form
Sofya Lansere - letzten Spiele
![]() | ||||
12.05.25 Qualifikation | vs. Boyoung Jeong | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ustiniya Lekomtseva | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Dain Kim | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Chihiro Muramatsu | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Janice Tjen | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 Qualifikation | vs. Kristiana Sidorova | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stefani Webb | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.25 Viertelfinale | vs. Yidi Yang | 6-73, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
24.04.25 2. Runde | vs. Yingqun Sun | 7-5, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
22.04.25 1. Runde | vs. Tian Jialin | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.25 Viertelfinale | vs. Viktoria Morvayova | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 2. Runde | vs. Junhan Zhang | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
16.04.25 1. Runde | vs. Amy Zhu | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.24 1. Runde | vs. Saki Imamura | 1-6, 1-2, - Sofya Lansere - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.24 Halbfinale | vs. Hanyu Guo | 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.10.24 Viertelfinale | vs. Jing-Jing Lu | 2-6, 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
24.10.24 2. Runde | vs. Zixuan Zeng | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
22.10.24 1. Runde | vs. Eudice Wong Chong | 5-7, 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.24 1. Runde | vs. Meiqi Guo | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mai Hontama | 0-3, - Sofya Lansere - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.24 1. Runde | vs. Nicole Fossa Huergo | 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.24 Qualifikation | vs. Aliona Falei | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Cristina Dinu | 1-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Audrey Albie | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.24 2. Runde | vs. Lea Boskovic | 2-6, 0-1, - Sofya Lansere - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
10.07.24 1. Runde | vs. Tatiana Pieri | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.24 1. Runde | vs. Dalila Spiteri | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.24 1. Runde | vs. Matilde Jorge | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.24 Viertelfinale | vs. Angelina Voloshchuk | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.06.24 2. Runde | vs. Ana Filipa Santos | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Yingqun Sun - letzten Spiele
![]() | ||||
24.04.25 2. Runde | vs. Sofya Lansere | 5-7, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
23.04.25 1. Runde | vs. Niehua Tian | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.04.25 1. Runde | vs. Cherry Kim | 5-7, 7-66, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.25 1. Runde | vs. Gaeul Jang | 4-6, 0-2, - Yingqun Sun - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Zongyu Li | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Tiphanie Lemaitre | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.25 2. Runde | vs. Viktoria Morvayova | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.03.25 1. Runde | vs. Anastasia Sukhotina | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.25 1. Runde | vs. Elina Nepliy | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Dilara Okur | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.12.24 1. Runde | vs. Sofia Shapatava | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.12.24 Qualifikation | vs. Denise Valente | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
10.12.24 2. Runde Qualifikation | vs. Claudia Ferrer Perez | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
08.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ametmarie Perez | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.12.24 1. Runde | vs. Alessandra Mazzola | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.24 Qualifikation | vs. Zhirui Liu | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Chusiting Tong | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.24 2. Runde | vs. Daria Kudashova | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.24 1. Runde | vs. Duanrui Gao | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.24 2. Runde | vs. Alexandra Shubladze | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.24 1. Runde | vs. Fang Ying Xun | 6-73, 6-4, 5-3, Fang Ying Xun - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
09.09.24 Qualifikation | vs. Jiayu Xu | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Yi Tsen Cho | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.08.24 2. Runde | vs. Kira Pavlova | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.08.24 1. Runde | vs. Ekaterina Shalimova | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.24 2. Runde | vs. Mana Kawamura | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 1. Runde | vs. Yuxuan Luo | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.24 1. Runde | vs. Yidi Yang | 6-3, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.24 1. Runde | vs. Kira Pavlova | 6-75, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.24 1. Runde | vs. Natsumi Kawaguchi | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |