SPIELE
12.01.17 | 1. Runde Qualifikation | Ana Bogdan | Arantxa Rus | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/71 (56%) | 55/101 (54%) |
1st SERVE POINTS WON | 25/40 (63%) | 31/55 (56%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/31 (61%) | 21/46 (46%) |
BREAK POINTS WON | 6/14 (43%) | 4/7 (57%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 49/101 (49%) | 27/71 (38%) |
TOTAL POINTS WON | 93/172 (54%) | 79/172 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 6 |
ACES | 1 | 7 |
MATCH STATS
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Ana Bogdan vs. Arantxa Rus - Direktduelle
26.08.24 | 1. Runde | Arantxa Rus | Ana Bogdan | 6-4, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.02.24 | Viertelfinale | Ana Bogdan | Arantxa Rus | 3-6, 7-66, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
15.06.22 | 2. Runde | Ana Bogdan | Arantxa Rus | 6-3, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
18.12.19 | 1. Runde | Ana Bogdan | Arantxa Rus | 7-5, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
12.01.17 | 1. Runde Qualifikation | Ana Bogdan | Arantxa Rus | 3-6, 6-1, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Ana Bogdan form & Arantxa Rus form
Ana Bogdan - letzten Spiele
![]() | ||||
02.04.25 1. Runde | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 1-6, 0-2, - Ana Bogdan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.25 2. Runde | vs. Maria Lourdes Carle | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.03.25 1. Runde | vs. Ipek Oz | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.25 2. Runde | vs. Elisabetta Cocciaretto | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
04.02.25 1. Runde | vs. Jodie Anna Burrage | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Destanee Aiava | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.12.24 1. Runde | vs. Anastasia Potapova | 6-2, 4-6, 0-2, - Ana Bogdan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
28.12.24 Qualifikation | vs. Emiliana Arango | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Arina Rodionova | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.24 Rubber 1 | vs. Nao Hibino | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.24 1. Runde | vs. Kimberly Birrell | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.24 Viertelfinale | vs. Suzan Lamens | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
17.10.24 2. Runde | vs. Marie Bouzkova | 6-0, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
15.10.24 1. Runde | vs. Veronika Kudermetova | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
13.10.24 Qualifikation | vs. Naho Sato | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksandra Krunic | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.24 Qualifikation | vs. Mai Hontama | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
05.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Harriet Dart | 6-0, Harriet Dart - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.24 1. Runde | vs. Sofia Kenin | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde | vs. Arantxa Rus | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.08.24 Viertelfinale | vs. Anastasia Potapova | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.08.24 2. Runde | vs. Greetje Minnen | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.08.24 1. Runde | vs. Leylah Annie Fernandez | 1-6, 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
18.08.24 Qualifikation | vs. Greetje Minnen | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Shelby Rogers | 7-64, 4-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.07.24 1. Runde | vs. Jasmine Paolini | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Anna Siskova | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.24 1. Runde | vs. Cristina Bucsa | 4-6, 6-4, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ella Mcdonald | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Linda Fruhvirtova | - | ![]() | Spieldetails |
Arantxa Rus - letzten Spiele
![]() | ||||
07.05.25 1. Runde | vs. Katie Volynets | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.05.25 Qualifikation | vs. Xiyu Wang | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Anastasia Abbagnato | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.25 1. Runde | vs. Rebeka Masarova | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Rebeka Masarova | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.25 Halbfinale | vs. Julia Grabher | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.04.25 Viertelfinale | vs. Oleksandra Oliynykova | 7-5, 1-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 1. Runde | vs. Nikola Bartunkova | 5-7, 6-3, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 2. Runde | vs. Anastasija Sevastova | 6-1, 3-6, Anastasija Sevastova - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.04.25 2. Runde | vs. Aliona Bolsova | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.04.25 1. Runde | vs. Alina Charaeva | 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.25 Viertelfinale | vs. Anca Alexia Todoni | 7-64, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.03.25 2. Runde | vs. Anastasia Zakharova | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
18.03.25 1. Runde | vs. Ayla Aksu | 4-6, 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.25 2. Runde | vs. Sinja Kraus | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
12.03.25 1. Runde | vs. Lina Gjorcheska | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 1. Runde | vs. Jessica Pegula | 3-6, 2-3, - Arantxa Rus - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Moyuka Uchijima | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Viktorija Golubic | 5-7, 6-4, 6-710 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.01.25 1. Runde | vs. Sorana Cirstea | 7-5, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.25 1. Runde | vs. Olga Danilovic | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.25 Qualifikation | vs. Nuria Parrizas-Diaz | 2-6, 7-5, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
04.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stacey Fung | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.12.24 1. Runde | vs. Yue Yuan | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.24 | vs. Veronika Erjavec | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.11.24 Rubber 1 | vs. Tamara Zidansek | 6-74, 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.24 Viertelfinale | vs. Viktorija Golubic | 5-7, 6-4, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
31.10.24 2. Runde | vs. Linda Fruhvirtova | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
28.10.24 1. Runde | vs. Yuliia Starodubtseva | 6-4, 6-72, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.10.24 1. Runde | vs. Xiyu Wang | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |