SPIELE
28.08.18 | 1. Runde | Ranjeet Virali-Murugesan | Sida Zeng | 6-2, 6-1 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Sida Zeng ![]() | |
Ranjeet Virali-Murugesan ![]() | 1-0 | |
0-0, 40-0 | ||
Ranjeet Virali-Murugesan ![]() | 3-0 | |
0-0, 40-0, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Sida Zeng ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ranjeet Virali-Murugesan ![]() | 4-1 | |
0-0 | ||
4-2 | Sida Zeng ![]() | |
0-0, 15-0, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Sida Zeng ![]() | |
Ranjeet Virali-Murugesan ![]() | 0-1 | |
0-0, 40-30, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Sida Zeng ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30 | ||
Ranjeet Virali-Murugesan ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-15, 40-15 | ||
6-1 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
China
30.03.00, 25 Jahre
30.03.00, 25 Jahre

Ranjeet Virali-Murugesan vs. Sida Zeng - Direktduelle
28.08.18 | 1. Runde | Ranjeet Virali-Murugesan | Sida Zeng | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Ranjeet Virali-Murugesan form & Sida Zeng form
Ranjeet Virali-Murugesan - letzten Spiele
![]() | ||||
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Cahir Warik | 6-4, 1-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kazuki Nishiwaki | 1-6, 0-1, - Ranjeet Virali-Murugesan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.24 Qualifikation | vs. Vishnu Vardhan | 0-1, - Ranjeet Virali-Murugesan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Ajay Malik | 6-70, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Atharvaraj Balani | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.03.24 Qualifikation | vs. Hitesh Chauhan | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Aditya Nandal | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.24 Qualifikation | vs. Manish Ganesh | 3-6, 0-1, - Ranjeet Virali-Murugesan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Muni Ananth Mani | 3-6, 6-3, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.01.24 2. Runde | vs. Eric Vanshelboim | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
24.01.24 1. Runde | vs. Shivank Bhatnagar | 7-65, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.01.24 Qualifikation | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 0-6, 0-2, - Ranjeet Virali-Murugesan - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
21.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Dharmil Shah | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.24 Qualifikation | vs. Ofek Shimanov | 1-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
14.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.01.24 1. Runde | vs. Nam Hoang Ly | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.01.24 Qualifikation | vs. Raghav Jaisinghani | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
07.01.24 1. Runde Qualifikation | vs. Dev Sinha | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.23 1. Runde | vs. Karan Singh | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.23 1. Runde | vs. Nick Chappell | 6-73, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.23 2. Runde | vs. Bogdan Bobrov | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.10.23 1. Runde | vs. Niki Kaliyanda Poonacha | 7-5, Niki Kaliyanda Poonacha - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
17.10.23 Qualifikation | vs. Kabir Hans | 4-6, 6-3, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Yash Chaurasia | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.23 1. Runde | vs. Sidharth Rawat | 6-2, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
09.10.23 Qualifikation | vs. Thijmen Loof | 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
08.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Sahej Maker | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.23 Qualifikation | vs. Tommy Czaplinski | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
16.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Songrit David Chanbubpha | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Sida Zeng - letzten Spiele
![]() | ||||
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Boda Zheng | 3-6, 0-1, - Sida Zeng - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Xin Hu | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Shaoyun Liu | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.19 1. Runde | vs. Oleg Khotkov | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Ang Ji | 4-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.19 2. Runde Qualifikation | vs. Yu Hsiang Chiu | 6-4, 2-6, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
15.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Yukun Wang | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.19 1. Runde Qualifikation | vs. Hu Liu | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.19 Qualifikation | vs. Sheng Tang | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.19 1. Runde Qualifikation | vs. Zhuoyang Qiu | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Sheng Hao Zhou | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.19 Qualifikation | vs. Sheng Tang | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
27.05.19 1. Runde Qualifikation | vs. Yong Jia Cai | 6-4, 1-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.19 1. Runde Qualifikation | vs. Grigoriy Lomakin | - Sida Zeng - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.18 1. Runde | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Vimalraj Jayachandran | 6-1, 6-76, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Jordan Chiu | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Sheng Hao Zhou | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yuchen Wu | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.07.17 2. Runde Qualifikation | vs. Wei Qiang Zheng | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.17 2. Runde Qualifikation | vs. Zhao Cai | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.17 1. Runde | vs. Fajing Sun | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.17 2. Runde Qualifikation | vs. He Feng | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.17 1. Runde Qualifikation | vs. Ang Ji | 7-64, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.04.17 1. Runde Qualifikation | vs. Sheng Hao Jin | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 | vs. Alexandru Gasca-Silav | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Alejandro Moreno Figueroa | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.09.16 | vs. Ryan Brown | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.16 2. Runde Qualifikation | vs. Su Hao Zhong | 6-75, 6-1, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.16 1. Runde Qualifikation | vs. Su Hao Zhong | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |