SPIELE
09.02.25 | 1. Runde Qualifikation | Minjong Park | Pranav Korade | 6-1, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Demokr. Volksrep. Korea
22.10.01, 23 Jahre
22.10.01, 23 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
04.08.05, 19 Jahre
04.08.05, 19 Jahre

Minjong Park vs. Pranav Korade - Direktduelle
09.02.25 | 1. Runde Qualifikation | Minjong Park | Pranav Korade | 6-1, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Minjong Park form & Pranav Korade form
Minjong Park - letzten Spiele
![]() | ||||
14.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Akira Santillan | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jiaji Wang | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.25 1. Runde | vs. Ye Cong Mo | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.04.25 Qualifikation | vs. Malanqi Du | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Zhan Zheng | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yukun Wang | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Aryan Shah | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.03.25 Qualifikation | vs. Kody Pearson | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Dheeraj Kodancha | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Amrutjay Mohanty | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 Qualifikation | vs. Maan Kesarwani | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Pranav Karthik | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ignasi Forcano | 6-74, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Cian Maguire | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Matthew William Donald | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Pranav Korade | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Mariano Dedura-Palomero | 7-64, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.24 1. Runde | vs. Sanhui Shin | 6-75, 0-1, - Minjong Park - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.06.24 Qualifikation | vs. Jungwon Park | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Wooin Lee | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Min Seok Maeng | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.24 1. Runde | vs. Hong Chung | 6-73, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.23 Qualifikation | vs. Yanjie Zheng | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.08.23 2. Runde Qualifikation | vs. Pengyu Lu | 5-1, Pengyu Lu - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.08.23 2. Runde | vs. Rigele Te | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
09.08.23 1. Runde | vs. Chen-Yu Lu | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Jae Myeong Lee | 3-6, 7-5, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
18.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Hyeoung Jin Kim | 6-75, 7-5, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.23 Qualifikation | vs. Seungmin Park | 6-0, 3-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
Pranav Korade - letzten Spiele
![]() | ||||
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ignasi Forcano | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Minjong Park | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Prechtel | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yassine Smiej | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Maxwell Castle | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jack Mcgary | - Pranav Korade - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |