SPIELE
01.09.15 | 1. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 6-79, 6-4, 6-4, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 67/119 (56%) | 72/137 (53%) |
1st SERVE POINTS WON | 48/67 (72%) | 50/72 (69%) |
2nd SERVE POINTS WON | 33/52 (63%) | 28/65 (43%) |
BREAK POINTS WON | 8/18 (44%) | 3/12 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
TOTAL POINTS WON | 140/119 (118%) | 116/137 (85%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 13 |
ACES | 11 | 7 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Denis Istomin ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Denis Istomin ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
6-6 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10 | ||
6-79 |
2 | ||
Denis Istomin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0 | ||
Denis Istomin ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-40, 30-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Denis Istomin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Denis Istomin ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0 | ||
Denis Istomin ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0 | ||
Denis Istomin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
4 | ||
Denis Istomin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Benjamin Becker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Denis Istomin ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Denis Istomin vs. Benjamin Becker - Direktduelle
11.06.16 | 1. Runde Qualifikation | Benjamin Becker | Denis Istomin | 6-4, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
24.09.15 | 2. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 2-6, 7-65, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
01.09.15 | 1. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 6-79, 6-4, 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
26.02.13 | 1. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 6-73, 6-4, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
14.02.13 | 2. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 6-3, 6-75, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
08.11.10 | 1. Runde | Benjamin Becker | Denis Istomin | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
24.08.10 | 2. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 6-3, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
25.05.10 | 1. Runde | Denis Istomin | Benjamin Becker | 7-5, 7-5, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Denis Istomin form & Benjamin Becker form
Denis Istomin - letzten Spiele
![]() | ||||
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. David Jorda Sanchis | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Arslanbek Aitkulov | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.04.23 Qualifikation | vs. Francesco Forti | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Fanselow | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.11.22 1. Runde | vs. Nuno Borges | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
28.11.22 Qualifikation | vs. Denis Yevseyev | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Guilherme Valdoleiros | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. David Poljak | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Cem Ilkel | 6-72, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Andrew Paulson | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Laslo Djere | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.22 Rubber 1 | vs. Sho Shimabukuro | 6-3, 6-75, 6-79 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.22 2. Runde | vs. Omar Jasika | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.09.22 1. Runde | vs. Dane Sweeny | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Timo Legout | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Dayne Kelly | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.22 1. Runde | vs. Alibek Kachmazov | 6-0, 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
25.07.22 Qualifikation | vs. Elmar Ejupovic | 2-6, 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Wilson Leite | 5-7, 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.22 Viertelfinale | vs. Beibit Zhukayev | 7-65, 6-710, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
20.07.22 2. Runde | vs. Illya Marchenko | 6-4, 7-69 | ![]() | Spieldetails |
19.07.22 1. Runde | vs. Yan Bondarevskiy | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thomaz Bellucci | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Alejandro Turriziani Alvarez | 6-1, 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.05.22 1. Runde | vs. Sebastian Fanselow | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.05.22 1. Runde | vs. Evan Zhu | 1-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.22 1. Runde | vs. Ernesto Escobedo | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.22 2. Runde | vs. Federico Gaio | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.04.22 1. Runde | vs. Antoine Bellier | 7-63, 5-7, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.04.22 2. Runde | vs. Ernesto Escobedo | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Benjamin Becker - letzten Spiele
![]() | ||||
28.06.17 2. Runde Qualifikation | vs. Illya Marchenko | 6-3, 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
26.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yasutaka Uchiyama | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Mikhail Youzhny | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Stefanos Tsitsipas | 7-65, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.17 2. Runde Qualifikation | vs. Roberto Quiroz | 6-710, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Gray | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.17 1. Runde Qualifikation | vs. Laslo Djere | 2-6, 6-2, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.17 Qualifikation | vs. Maximo Gonzalez | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
08.04.17 1. Runde Qualifikation | vs. Guido Andreozzi | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.17 1. Runde | vs. Adrian Mannarino | 6-76, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.17 Qualifikation | vs. Mikhail Youzhny | 1-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Joao Souza | 6-4, 6-78, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.17 2. Runde | vs. Andrey Rublev | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
15.03.17 1. Runde | vs. Santiago Giraldo | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Tobias Kamke | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.17 Qualifikation | vs. Akira Santillan | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
18.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Philip Bester | 6-2, 6-72, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.17 1. Runde | vs. Mikhail Kukushkin | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.02.17 Qualifikation | vs. Tim Smyczek | - Benjamin Becker - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
11.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Nikola Mektic | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.17 1. Runde | vs. Santiago Giraldo | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.01.17 1. Runde | vs. Raymond Sarmiento | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.01.17 1. Runde Qualifikation | vs. Miljan Zekic | 4-6, 7-5, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.16 2. Runde | vs. Lorenzo Sonego | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
08.11.16 1. Runde | vs. Julien Dubail | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.16 1. Runde | vs. Jo-Wilfried Tsonga | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
23.10.16 Qualifikation | vs. Yuichi Sugita | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
22.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Lukas Rosol | 7-60, 5-7, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.16 1. Runde | vs. Jurgen Zopp | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.16 Halbfinale | vs. Ernesto Escobedo | 2-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |