SPIELE
16.01.25 | 1. Runde | Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands | 7-67, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/64 (63%) | 56/79 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/40 (68%) | 34/56 (61%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/24 (42%) | 6/23 (26%) |
BREAK POINTS WON | 5/11 (45%) | 4/4 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 39/79 (49%) | 27/64 (42%) |
TOTAL POINTS WON | 76/143 (53%) | 67/143 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 0 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | (7) | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
7-67 |
2 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 0-0 | |
0-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Norwegen
16.12.92, 32 Jahre
16.12.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Tschechien
21.07.98, 26 Jahre
21.07.98, 26 Jahre


Japan
28.05.94, 31 Jahre
28.05.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
23.03.85, 40 Jahre
23.03.85, 40 Jahre

Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya vs. Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands - Direktduelle
16.01.25 | 1. Runde | Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands | 7-67, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |