SPIELE
14.11.18 | 1. Runde | Quinn Gleason/Luisa Stefani | Naomi Broady/Sabrina Santamaria | 7-5, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/52 (87%) | 34/56 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/45 (76%) | 23/34 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 5/7 (71%) | 7/22 (32%) |
BREAK POINTS WON | 4/4 (100%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/56 (46%) | 13/52 (25%) |
TOTAL POINTS WON | 65/108 (60%) | 43/108 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 5 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Quinn Gleason/Luisa Stefani ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Naomi Broady/Sabrina Santamaria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |

USA
10.11.94, 30 Jahre
10.11.94, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Großbritannien
28.02.90, 35 Jahre
28.02.90, 35 Jahre


Brasilien
09.08.97, 27 Jahre
09.08.97, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
24.02.93, 32 Jahre
24.02.93, 32 Jahre

Quinn Gleason/Luisa Stefani vs. Naomi Broady/Sabrina Santamaria - Direktduelle
14.11.18 | 1. Runde | Quinn Gleason/Luisa Stefani | Naomi Broady/Sabrina Santamaria | 7-5, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Quinn Gleason form & Naomi Broady form
Quinn Gleason/Luisa Stefani - letzten Spiele
Naomi Broady/Sabrina Santamaria - letzten Spiele
![]() | ||||
14.11.18 1. Runde | vs. Quinn Gleason/Luisa Stefani | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |