SPIELE
24.07.23 | 1. Runde | Naiktha Bains/Maia Lumsden | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic | 6-2, 7-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 30/55 (55%) | 37/55 (67%) |
1st SERVE POINTS WON | 24/30 (80%) | 23/37 (62%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/25 (52%) | 8/18 (44%) |
BREAK POINTS WON | 4/7 (57%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/55 (44%) | 18/55 (33%) |
TOTAL POINTS WON | 61/110 (55%) | 49/110 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 6 | 3 |
ACES | 4 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Naiktha Bains/Maia Lumsden ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic ![]() | |
7-5 |

Großbritannien
17.12.97, 27 Jahre
17.12.97, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Polen
19.04.01, 24 Jahre
19.04.01, 24 Jahre


Großbritannien
10.01.98, 27 Jahre
10.01.98, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Serbien
25.07.94, 30 Jahre
25.07.94, 30 Jahre

Naiktha Bains/Maia Lumsden vs. Martyna Kubka/Natalija Stevanovic - Direktduelle
24.07.23 | 1. Runde | Naiktha Bains/Maia Lumsden | Martyna Kubka/Natalija Stevanovic | 6-2, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Naiktha Bains form & Martyna Kubka form
Naiktha Bains/Maia Lumsden - letzten Spiele
Martyna Kubka/Natalija Stevanovic - letzten Spiele
![]() | ||||
24.07.23 1. Runde | vs. Naiktha Bains/Maia Lumsden | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.23 1. Runde | vs. Emily Appleton/Isabelle Haverlag | 5-7, 7-5, 8-10 | ![]() | Spieldetails |