SPIELE
14.10.15 | 1. Runde | Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok | Carolin Daniels/Lidziya Marozava | 6-2, 2-6, 10-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 31/51 (61%) | 40/54 (74%) |
1st SERVE POINTS WON | 20/31 (65%) | 24/40 (60%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/20 (45%) | 3/14 (21%) |
BREAK POINTS WON | 4/9 (44%) | 4/8 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/54 (50%) | 22/51 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 56/105 (53%) | 49/105 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 6 |
ACES | 2 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 0-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-5 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-5 | Carolin Daniels/Lidziya Marozava ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3 | ||
10-3 |

Ukraine
20.07.92, 32 Jahre
20.07.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
10.06.92, 32 Jahre
10.06.92, 32 Jahre


Ukraine
20.07.92, 32 Jahre
20.07.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Weißrussland
08.10.92, 32 Jahre
08.10.92, 32 Jahre

Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok vs. Carolin Daniels/Lidziya Marozava - Direktduelle
14.10.15 | 1. Runde | Lyudmyla Kichenok/Nadiya Kichenok | Carolin Daniels/Lidziya Marozava | 6-2, 2-6, 10-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |