SPIELE
13.05.19 | 1. Runde Qualifikation | Dayeon Back | Han Gyeol Jeong | 6-0, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 19/35 (54%) | 30/43 (70%) |
1st SERVE POINTS WON | 12/19 (63%) | 12/30 (40%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/16 (81%) | 1/13 (8%) |
BREAK POINTS WON | 6/10 (60%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 30/43 (70%) | 10/35 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 55/78 (71%) | 23/78 (29%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 5 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Dayeon Back ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dayeon Back ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dayeon Back ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Dayeon Back ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dayeon Back ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dayeon Back ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Han Gyeol Jeong ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-0 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Demokr. Volksrep. Korea
01.11.02, 22 Jahre
01.11.02, 22 Jahre

Dayeon Back vs. Han Gyeol Jeong - Direktduelle
13.05.19 | 1. Runde Qualifikation | Dayeon Back | Han Gyeol Jeong | 6-0, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Dayeon Back form & Han Gyeol Jeong form
Dayeon Back - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.25 2. Runde | vs. Ayumi Koshiishi | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
21.05.25 1. Runde | vs. Sunam Jeong | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.05.25 Viertelfinale | vs. Janice Tjen | 6-1, 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
15.05.25 2. Runde | vs. Ya-Hsuan Lee | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
14.05.25 1. Runde | vs. Punnin Kovapitukted | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.05.25 Viertelfinale | vs. Janice Tjen | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
08.05.25 2. Runde | vs. Chihiro Muramatsu | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 1. Runde | vs. Rina Saigo | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Saki Imamura | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.25 Qualifikation | vs. Mei Yamaguchi | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Lisa Kamigata | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.25 | vs. Sahaja Yamalapalli | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.04.25 | vs. Hong Yi Cody Wong | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
10.04.25 | vs. Mananchaya Sawangkaew | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.04.25 | vs. Lulu Sun | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.04.25 | vs. Joanna Garland | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.25 Finale | vs. Aunchisa Chanta | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
22.03.25 Halbfinale | vs. Yuki Naito | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
21.03.25 Viertelfinale | vs. Rinko Matsuda | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.03.25 2. Runde | vs. Kamonwan Yodpetch | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
19.03.25 1. Runde | vs. Matilde Mariani | 2-6, 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.25 Finale | vs. Eunhye Lee | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
15.03.25 Halbfinale | vs. Polina Iatcenko | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
14.03.25 Viertelfinale | vs. Ekaterina Reyngold | 6-74, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
13.03.25 2. Runde | vs. Francesca Pace | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 1. Runde | vs. Mika Buchnik | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.02.25 Viertelfinale | vs. Lizette Cabrera | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
27.02.25 2. Runde | vs. Shiho Akita | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.02.25 1. Runde | vs. Fang An Lin | 0-6, 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.25 1. Runde | vs. Sakura Hosogi | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Han Gyeol Jeong - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Dominika Podhajecka | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Anouk Richter | 6-2, 3-0, Anouk Richter - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Jordyn Mcbride | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Rined Saafi | Rined Saafi - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Soo Ha Jang | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Hwiwon Wi | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Heejin Han | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.24 1. Runde | vs. Kyoka Okamura | 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ye Eun Kim | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.23 1. Runde | vs. Sohyun Park | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.23 1. Runde Qualifikation | vs. Sun Min Ha | 0-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sol Hee Sim | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Seo Yeon Park | 5-7, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.06.22 1. Runde | vs. Han Hyeongju | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.05.19 1. Runde Qualifikation | vs. Dayeon Back | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.18 Qualifikation | vs. Seo Yeon Park | 1-6, 6-4, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
27.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Yu Bin Lee | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Yubean Lee | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Soomin Kim | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |