SPIELE
10.11.15 | 1. Runde | Barbora Krejcikova/Mandy Minella | Julie Coin/Pauline Parmentier | 7-5, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 43/57 (75%) | 45/62 (73%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/43 (79%) | 32/45 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/14 (71%) | 8/17 (47%) |
BREAK POINTS WON | 2/8 (25%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/62 (35%) | 13/57 (23%) |
TOTAL POINTS WON | 66/119 (55%) | 53/119 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 0 |
ACES | 2 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
1-2 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
2-3 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-30[BP], 40-40 | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-30[BP] | ||
1-2 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Mandy Minella ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15 | ||
3-4 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
5-4 | Julie Coin/Pauline Parmentier ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Tschechien
18.12.95, 29 Jahre
18.12.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
02.12.82, 42 Jahre
02.12.82, 42 Jahre


Luxemburg
22.11.85, 39 Jahre
179 cm
63 kg
22.11.85, 39 Jahre
179 cm
63 kg
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
31.01.86, 39 Jahre
175 cm
65 kg
31.01.86, 39 Jahre
175 cm
65 kg

Barbora Krejcikova/Mandy Minella vs. Julie Coin/Pauline Parmentier - Direktduelle
10.11.15 | 1. Runde | Barbora Krejcikova/Mandy Minella | Julie Coin/Pauline Parmentier | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Barbora Krejcikova form & Julie Coin form
Barbora Krejcikova/Mandy Minella - letzten Spiele
![]() | ||||
15.11.15 Finale | vs. Margarita Gasparyan/Oksana Kalashnikova | 1-6, 7-5, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.15 Halbfinale | vs. Annika Beck/Carina Witthoeft | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
10.11.15 1. Runde | vs. Julie Coin/Pauline Parmentier | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |