SPIELE
08.07.08 | 1. Runde | Anna-Lena Groenefeld/Ipek Senoglu | Antonia-Xenia Tout/Natasa Zoric | 6-2, 6-1 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 29/42 (69%) | 24/41 (59%) |
1st SERVE POINTS WON | 17/29 (59%) | 11/24 (46%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/13 (62%) | 2/17 (12%) |
BREAK POINTS WON | 7/10 (70%) | 3/4 (75%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 28/41 (68%) | 17/42 (40%) |
TOTAL POINTS WON | 53/83 (64%) | 30/83 (36%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 2 |
ACES | 5 | 1 |
MATCH STATS

Deutschland
04.06.85, 39 Jahre
180 cm
67 kg
2003
Rechtshändig
04.06.85, 39 Jahre
180 cm
67 kg
2003
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rumänien
02.07.86, 38 Jahre
02.07.86, 38 Jahre


Türkei
08.06.79, 45 Jahre
08.06.79, 45 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Serbien
27.11.89, 35 Jahre
27.11.89, 35 Jahre

Anna-Lena Groenefeld/Ipek Senoglu vs. Antonia-Xenia Tout/Natasa Zoric - Direktduelle
08.07.08 | 1. Runde | Anna-Lena Groenefeld/Ipek Senoglu | Antonia-Xenia Tout/Natasa Zoric | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Anna-Lena Groenefeld form & Antonia-Xenia Tout form
Anna-Lena Groenefeld/Ipek Senoglu - letzten Spiele
![]() | ||||
23.02.11 Viertelfinale | vs. Mariya Koryttseva/Raluca Olaru | 3-6, 7-5, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
22.02.11 1. Runde | vs. Stephanie Foretz/Aurelie Vedy | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.10 1. Runde | vs. Maria Kirilenko/Agnieszka Radwanska | 0-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.04.09 1. Runde | vs. Sorana Cirstea/Andreja Klepac | 6-2, 4-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.08 1. Runde | vs. Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual | 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.08 Viertelfinale | vs. Veronika Kapshay/Kyra Nagy | 4-6, 6-1, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
08.07.08 1. Runde | vs. Antonia-Xenia Tout/Natasa Zoric | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.05.07 1. Runde | vs. Mihaela Buzarnescu/Ekaterina Dzehalevich | 3-6, 6-3, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
Antonia-Xenia Tout/Natasa Zoric - letzten Spiele
![]() | ||||
08.07.08 1. Runde | vs. Anna-Lena Groenefeld/Ipek Senoglu | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |