
Israel
16.02.99, 26 Jahre
16.02.99, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Israel
27.11.01, 23 Jahre
27.11.01, 23 Jahre

Alona Kruglov vs. Yuval Haggay - Direktduelle
26.09.16 | Qualifikation | Alona Kruglov | Yuval Haggay | 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alona Kruglov form & Yuval Haggay form
Alona Kruglov - letzten Spiele
![]() | ||||
01.05.17 Qualifikation | vs. Mia Rabinowitz | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
01.05.17 1. Runde Qualifikation | vs. Inbar Cohen | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Ilana Tetruashvili | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
28.11.16 Qualifikation | vs. Sofia Dmitrieva | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.11.16 2. Runde Qualifikation | vs. Shani Gatterer | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Adi Spiegelman | 4-2, Adi Spiegelman - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
03.10.16 Qualifikation | vs. Shir Azran | 6-3, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.16 1. Runde | vs. Keren Shlomo | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
26.09.16 Qualifikation | vs. Yuval Haggay | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Gaya Solomon | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
19.09.16 Qualifikation | vs. Shelly Bereznyak | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Marharyta Smolyak | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
12.09.16 Qualifikation | vs. Talya Zandberg | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Ilana Tetruashvili | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.15 Qualifikation | vs. Talya Zandberg | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
12.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Shoval Fanani | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
12.10.15 1. Runde | vs. May Kimhi | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.15 Qualifikation | vs. Sivan Raizman | 7-66, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 1. Runde | vs. Veronika Stotyka | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.08.15 1. Runde | vs. Maya Tahan | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.05.14 1. Runde | vs. Lou Adler | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
26.05.14 Qualifikation | vs. Nikol Pruidze | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
Yuval Haggay - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Lera Zaginauko | 6-2, 1-6, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Noelly Longi Nsimba | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.18 2. Runde Qualifikation | vs. Emily Seibold | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.18 Qualifikation | vs. Anastasia Reimchen | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. May Baranes | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.18 Qualifikation | vs. Nicole Khirin | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ilana Tetruashvili | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
18.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Marilyn Shekhter | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Kyra Shroff | 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Kate Zueva | 6-2, 2-5, Kate Zueva - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Anna Kubareva | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 Qualifikation | vs. Alona Kruglov | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Tali Krasnopolski | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Avital Vulf | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Shahar Biran | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |