SPIELE
16.10.17 | 1. Runde Qualifikation | Abigail Forbes | Zaina Nait Omar | 3-3, - Aufgabe | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

USA
10.03.01, 24 Jahre
11.443 $
10.03.01, 24 Jahre
11.443 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
18.10.00, 24 Jahre
18.10.00, 24 Jahre

Abigail Forbes vs. Zaina Nait Omar - Direktduelle
16.10.17 | 1. Runde Qualifikation | Abigail Forbes | Zaina Nait Omar | 3-3, Zaina Nait Omar - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Abigail Forbes form & Zaina Nait Omar form
Abigail Forbes - letzten Spiele
![]() | ||||
11.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. En Shuo Liang | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. Ashley Lahey | 2-6, 6-4, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.21 2. Runde | vs. Mayo Hibi | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
14.07.21 1. Runde | vs. Kylie Collins | 3-6, 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.19 3. Runde | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 5-7, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
04.09.19 2. Runde | vs. Zhuoxuan Bai | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
03.09.19 1. Runde | vs. Ane Mintegi Del Olmo | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.19 2. Runde | vs. Diane Parry | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.07.19 1. Runde | vs. Lyubov Kostenko | 6-2, 6-78, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.19 1. Runde | vs. Natsumi Kawaguchi | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.10.18 2. Runde Qualifikation | vs. Hanna Chang | 6-72, 6-1, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mckenzie Davis | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.18 Qualifikation | vs. Gabriela Lee | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
01.10.18 2. Runde Qualifikation | vs. Gianna Pielet | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Alexandra Mikhailuk | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.18 1. Runde | vs. Taisya Pachkaleva | 6-75, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriela Lee | 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.18 2. Runde | vs. Robin Anderson | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.06.18 1. Runde | vs. Elysia Bolton | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.06.18 Qualifikation | vs. Sophia Whittle | 5-7, 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
11.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mary Closs | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.06.18 2. Runde Qualifikation | vs. Lexi Keberle | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ksenia Laskutova | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
27.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Allie Gretkowski | 6-2, 5-0, Allie Gretkowski - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Eva Raszkiewicz | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
22.05.18 2. Runde Qualifikation | vs. Olga Govortsova | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Aymet Uzcategui | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Zaina Nait Omar | 3-3, Zaina Nait Omar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.09.17 1. Runde | vs. Kamilla Rakhimova | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Alexa Guarachi | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Zaina Nait Omar - letzten Spiele
![]() | ||||
14.10.19 2. Runde Qualifikation | vs. Maria Jose Portillo Ramirez | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.19 1. Runde Qualifikation | vs. Shelby Prince | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Petia Arshinkova | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Guillermina Naya | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Shannon Hudson | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Emily Fanning | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Anca Craciun | 6-3, 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ashley Weinhold | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
09.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Spirit Edley | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Libby Muma | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Yolande Leacock | 6-3, 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Abigail Forbes | 3-3, - Zaina Nait Omar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Meg Kowalski | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Sophia Hatton | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Nikita Uberoi | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
12.06.17 2. Runde Qualifikation | vs. Victoria Emma | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Alessandra Crump | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
03.10.16 2. Runde Qualifikation | vs. Alana Smith | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |