SPIELE
12.09.17 | 1. Runde | Ze Zhang | Zhe Li | 6-4, 5-7, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 61/86 (71%) | 53/87 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 42/61 (69%) | 32/53 (60%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/25 (52%) | 16/34 (47%) |
BREAK POINTS WON | 6/11 (55%) | 3/7 (43%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 39/87 (45%) | 31/86 (36%) |
TOTAL POINTS WON | 94/173 (54%) | 79/173 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 7 | 4 |
ACES | 8 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Ze Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-1 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ze Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Ze Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ze Zhang ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
5-7 |
3 | ||
Ze Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Zhe Li ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ze Zhang ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Ze Zhang vs. Zhe Li - Direktduelle
06.03.19 | 2. Runde | Ze Zhang | Zhe Li | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
02.12.18 | Finale | Zhe Li | Ze Zhang | 1-6, 7-62, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
12.09.17 | 1. Runde | Ze Zhang | Zhe Li | 6-4, 5-7, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
19.03.16 | Viertelfinale | Ze Zhang | Zhe Li | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
13.07.15 | Finale | Zhe Li | Ze Zhang | 6-2, 2-6, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
24.11.14 | Finale | Ze Zhang | Zhe Li | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
14.07.14 | Halbfinale | Zhe Li | Ze Zhang | Zhe Li - nicht angetreten | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
17.03.14 | Viertelfinale | Ze Zhang | Zhe Li | 6-3, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.04.12 | Halbfinale | Ze Zhang | Zhe Li | 7-64, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
09.01.12 | Viertelfinale | Ze Zhang | Zhe Li | 3-6, 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
04.10.11 | 1. Runde | Ze Zhang | Zhe Li | 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
31.08.11 | 1. Runde | Zhe Li | Ze Zhang | 6-4, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
29.08.11 | Qualifikation | Zhe Li | Ze Zhang | 6-4, 2-6, 7-65 | Spieldetails |
Ze Zhang form & Zhe Li form
Ze Zhang - letzten Spiele
![]() | ||||
08.07.22 Viertelfinale | vs. Rigele Te | 4-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
07.07.22 2. Runde | vs. Mathieu Scaglia | 6-0, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
05.07.22 1. Runde | vs. Chukang Wang | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.22 1. Runde | vs. Aziz Dougaz | 5-7, - Ze Zhang - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.22 2. Runde | vs. Terence Atmane | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.06.22 1. Runde | vs. Stefano Reitano | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.22 Halbfinale | vs. Skander Mansouri | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
17.06.22 Viertelfinale | vs. Rigele Te | 4-6, 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
16.06.22 2. Runde | vs. Dan Martin | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
14.06.22 1. Runde | vs. Lorenzo Ferri | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.22 Viertelfinale | vs. Hanwen Li | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.06.22 2. Runde | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
07.06.22 1. Runde | vs. Filippo Martini | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.22 2. Runde | vs. Hanwen Li | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
01.06.22 1. Runde | vs. Pietro Marino | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.06.21 1. Runde | vs. Billy Harris | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.06.21 Viertelfinale | vs. Federico Arnaboldi | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.21 2. Runde | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
02.06.21 1. Runde | vs. Takuto Niki | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.21 Finale | vs. Ryan Peniston | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
29.05.21 Halbfinale | vs. Federico Arnaboldi | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
28.05.21 Viertelfinale | vs. Luke Johnson | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.05.21 2. Runde | vs. Adam Jones | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
26.05.21 1. Runde | vs. Alexandros Skorilas | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.05.21 Viertelfinale | vs. Yuta Shimizu | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
20.05.21 2. Runde | vs. Takuto Niki | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
18.05.21 1. Runde | vs. Yuki Mochizuki | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.20 2. Runde | vs. Jeffrey Von Der Schulenburg | - | ![]() | Spieldetails |
11.03.20 1. Runde | vs. Bastien Presuhn | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.20 3. Runde | vs. Roman Safiullin | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Zhe Li - letzten Spiele
![]() | ||||
07.05.25 2. Runde | vs. Rio Noguchi | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.05.25 1. Runde | vs. Shintaro Imai | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
05.05.25 Qualifikation | vs. Yuki Mochizuki | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Hiroki Moriya | 2-6, 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Sun Jianchen Sun | 0-1, - Zhe Li - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Jordan Chiu | 2-2, - Zhe Li - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
20.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Wenze Li | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Qian Sun | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yuchen Pan | 6-3, 3-6, 10-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yuquan Jin | 7-5, 4-1, - Zhe Li - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yunseok Jang | 3-6, 6-6, - Zhe Li - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. You Du | 3-3, - Zhe Li - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Zgirovsky | 1-6, 6-1, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.24 1. Runde | vs. Ye Cong Mo | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.24 2. Runde | vs. Bingyu Yu | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.06.24 1. Runde | vs. He Ziheng | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.24 1. Runde | vs. Takuya Kumasaka | 5-7, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mikalai Haliak | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.23 1. Runde | vs. Dane Sweeny | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.11.23 Qualifikation | vs. Tatsuma Ito | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Omni Kumar | 6-3, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.23 2. Runde | vs. James Duckworth | 6-74, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.10.23 1. Runde | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 6-3, 7-60 | ![]() | Spieldetails |
16.10.23 Qualifikation | vs. Jimmy Yang | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Piotr Matuszewski | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.23 1. Runde | vs. Beibit Zhukayev | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.10.23 Qualifikation | vs. Xiaofei Wang | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
09.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Benjamin Lock | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.09.23 1. Runde | vs. Dalibor Svrcina | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.23 1. Runde | vs. Alibek Kachmazov | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |