
Israel
30.06.87, 37 Jahre
10.686 $
30.06.87, 37 Jahre
10.686 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Ghana
08.06.76, 49 Jahre
08.06.76, 49 Jahre

Victor Kolik vs. Gunther Darkey - Direktduelle
10.10.05 | 1. Runde | Victor Kolik | Gunther Darkey | 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
15.08.05 | 2. Runde | Gunther Darkey | Victor Kolik | 7-5, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Victor Kolik form & Gunther Darkey form
Victor Kolik - letzten Spiele
![]() | ||||
19.03.07 1. Runde | vs. Roman Vogeli | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.07 1. Runde | vs. Amir Weintraub | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.07 1. Runde | vs. Jan Stancik | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.06 1. Runde | vs. Peter Gojowczyk | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.06 1. Runde | vs. Fritz Wolmarans | 7-63, 6-78, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.06 1. Runde | vs. Fred Hemmes | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
02.10.06 2. Runde | vs. Patrick-John Tierro | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.06 1. Runde Qualifikation | vs. Nicholas Monroe | 7-5, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
25.09.06 2. Runde Qualifikation | vs. Stephen Mitchell | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.06 1. Runde Qualifikation | vs. Jeff Williams | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.06 Halbfinale | vs. Nick Lindahl | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.08.06 1. Runde | vs. Stephen Donald | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
14.08.06 2. Runde | vs. Troy Gillham | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.08.06 Viertelfinale | vs. Jae-Sung An | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.06 1. Runde | vs. Minh-Quan Do | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.08.06 Viertelfinale | vs. Jonathan Chu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
07.08.06 2. Runde | vs. Masashi Yoshikawa | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.06 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Stakheev | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
31.07.06 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Krasnorutskiy | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.06 1. Runde Qualifikation | vs. Mikhail Pavlov | 6-1, 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.06 2. Runde Qualifikation | vs. Ruslan Nurmatov | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.06 1. Runde | vs. Baris Erguden | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.07.06 2. Runde | vs. Alexey Kedryuk | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.06 2. Runde | vs. Dekel Valtzer | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
26.06.06 1. Runde | vs. Sergey Melikhov | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.06 2. Runde | vs. Murad Inoyatov | 0-6, 7-5, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
19.06.06 Viertelfinale | vs. Amit Inbar | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.06.06 1. Runde | vs. Amadeus Fulford-Jones | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
19.06.06 Halbfinale | vs. David Canudas-Fernandez | 6-71, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.06 2. Runde | vs. Abdullah Maqdes | Abdullah Maqdes - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
Gunther Darkey - letzten Spiele
![]() | ||||
17.10.05 1. Runde | vs. Sunday Igbinovia | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.10.05 2. Runde | vs. Komlavi Loglo | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.05 1. Runde | vs. Victor Kolik | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.05 1. Runde | vs. Naim Lalji | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.05 1. Runde | vs. Josef Nesticky | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.08.05 2. Runde | vs. Victor Kolik | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
15.08.05 Halbfinale | vs. Valentin Sanon | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.08.05 Viertelfinale | vs. Sunday Maku | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.05 Viertelfinale | vs. Amit Inbar | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.08.05 1. Runde | vs. Liron Shaul | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.08.05 2. Runde | vs. Ramiro Tincoff | 5-7, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.05 1. Runde | vs. Dennis Biggemann | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
01.08.05 2. Runde | vs. Ramiro Tincoff | 7-5, 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.05 Rubber 1 | vs. Irakli Labadze | 2-6, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.03 2. Runde Qualifikation | vs. Arvind Parmar | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.06.03 1. Runde Qualifikation | vs. Richard Bloomfield | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Byron Black | 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Gianluca Pozzi | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Yong-Il Yoon | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |