SPIELE
12.03.16 | 1. Runde | Vasek Pospisil/Jack Sock | Aisam Qureshi/Gilles Simon | 6-0, 7-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 32/44 (73%) | 26/51 (51%) |
1st SERVE POINTS WON | 26/32 (81%) | 14/26 (54%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/12 (50%) | 10/25 (40%) |
BREAK POINTS WON | 5/7 (71%) | 1/6 (17%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/51 (53%) | 12/44 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 59/95 (62%) | 36/95 (38%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 5 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-0 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Aisam Qureshi/Gilles Simon ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |

Kanada
23.06.90, 34 Jahre
193 cm
80 kg
Rechtshändig
23.06.90, 34 Jahre
193 cm
80 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Pakistan
17.03.80, 45 Jahre
17.03.80, 45 Jahre


USA
24.09.92, 32 Jahre
24.09.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
27.12.84, 40 Jahre
180 cm
65 kg
2002
Rechtshändig
27.12.84, 40 Jahre
180 cm
65 kg
2002
Rechtshändig

Vasek Pospisil/Jack Sock vs. Aisam Qureshi/Gilles Simon - Direktduelle
12.03.16 | 1. Runde | Vasek Pospisil/Jack Sock | Aisam Qureshi/Gilles Simon | 6-0, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Vasek Pospisil form & Aisam Qureshi form
Vasek Pospisil/Jack Sock - letzten Spiele
Aisam Qureshi/Gilles Simon - letzten Spiele
![]() | ||||
25.03.17 1. Runde | vs. Nicholas Monroe/Jack Sock | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.16 Halbfinale | vs. Raven Klaasen/Rajeev Ram | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
07.10.16 Viertelfinale | vs. Robert Lindstedt/Alexander Peya | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.10.16 1. Runde | vs. Oliver Marach/Fabrice Martin | 1-6, 6-4, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.03.16 2. Runde | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.03.16 1. Runde | vs. Daniel Nestor/Radek Stepanek | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.16 1. Runde | vs. Vasek Pospisil/Jack Sock | 0-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.15 2. Runde | vs. Bob Bryan/Mike Bryan | 1-6, 6-2, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
02.11.15 1. Runde | vs. Thomaz Bellucci/Viktor Troicki | 7-5, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.15 Halbfinale | vs. Raven Klaasen/Marcelo Melo | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.10.15 Viertelfinale | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
05.10.15 1. Runde | vs. Toshihide Matsui/Jarkko Nieminen | 6-72, 6-3, 10-6 | ![]() | Spieldetails |