SPIELE
07.05.18 | Viertelfinale | Tyler Lu/Goran Markovic | Boris Aguma/Ajeet Rai | 6-2, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

USA
12.08.95, 29 Jahre
12.08.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Uganda
01.12.99, 25 Jahre
01.12.99, 25 Jahre


Serbien
17.09.95, 29 Jahre
17.09.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Neuseeland
18.01.99, 26 Jahre
18.01.99, 26 Jahre

Tyler Lu/Goran Markovic vs. Boris Aguma/Ajeet Rai - Direktduelle
07.05.18 | Viertelfinale | Tyler Lu/Goran Markovic | Boris Aguma/Ajeet Rai | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Tyler Lu form & Boris Aguma form
Tyler Lu/Goran Markovic - letzten Spiele
![]() | ||||
21.05.18 Halbfinale | vs. Ismael Changawa Ruwa Mzai/Ibrahim Kibet Yego | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.05.18 1. Runde | vs. Boris Aguma/Kevin Cheruiyot | 6-2, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
21.05.18 Viertelfinale | vs. Jordan Parker/Emmett Ward | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.18 1. Runde | vs. Shalva Dzhanashia/Ivan Nedelko | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.05.18 Viertelfinale | vs. Vasisht Cheruku/S D Prajwal Dev | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
14.05.18 Halbfinale | vs. Anton Chekhov/Matt Seeberger | 7-64, 1-6, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
14.05.18 Finale | vs. Jordi Munoz-Abreu/David Perez Sanz | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.18 1. Runde | vs. David Oringa/Demark Schulze | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.05.18 Viertelfinale | vs. Boris Aguma/Ajeet Rai | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.05.18 Halbfinale | vs. Kaza Vinayak Sharma/Ranjeet Virali-Murugesan | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.05.18 Finale | vs. Anton Chekhov/Matt Seeberger | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Boris Aguma/Ajeet Rai - letzten Spiele
![]() | ||||
07.05.18 1. Runde | vs. Aaron Cortes Alcaraz/Nicolas Uryson | 6-3, 2-6, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
07.05.18 Viertelfinale | vs. Tyler Lu/Goran Markovic | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.18 1. Runde | vs. Darko Bojanovic/Shunsuke Wakita | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |