SPIELE
03.01.22 | 1. Runde | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | Alex Lawson/Jiri Vesely | 7-63, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/63 (65%) | 50/67 (75%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/41 (73%) | 28/50 (56%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/22 (59%) | 8/17 (47%) |
BREAK POINTS WON | 4/11 (36%) | 2/4 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 31/67 (46%) | 20/63 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 74/130 (57%) | 56/130 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 4 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |
2 | ||
0-0 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
1-0 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Alex Lawson/Jiri Vesely ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |

Philippinen
28.08.85, 39 Jahre
28.08.85, 39 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
31.01.94, 31 Jahre
31.01.94, 31 Jahre


Dänemark
27.08.83, 41 Jahre
190 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
27.08.83, 41 Jahre
190 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Tschechien
10.07.93, 31 Jahre
10.07.93, 31 Jahre

Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen vs. Alex Lawson/Jiri Vesely - Direktduelle
03.01.22 | 1. Runde | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | Alex Lawson/Jiri Vesely | 7-63, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Treat Conrad Huey form & Alex Lawson form
Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen - letzten Spiele
Alex Lawson/Jiri Vesely - letzten Spiele
![]() | ||||
03.01.22 1. Runde | vs. Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |