SPIELE
16.11.09 | 2. Runde Qualifikation | Treat Conrad Huey | Connor Roth | 6-4, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS

Philippinen
28.08.85, 39 Jahre
1.566.869 $
28.08.85, 39 Jahre
1.566.869 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
05.12.88, 36 Jahre
05.12.88, 36 Jahre

Treat Conrad Huey vs. Connor Roth - Direktduelle
16.11.09 | 2. Runde Qualifikation | Treat Conrad Huey | Connor Roth | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Treat Conrad Huey form & Connor Roth form
Treat Conrad Huey - letzten Spiele
![]() | ||||
24.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Hiroki Moriya | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.17 1. Runde Qualifikation | vs. Steven Diez | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.16 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Kudla | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.15 1. Runde Qualifikation | vs. Matt Reid | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.15 2. Runde Qualifikation | vs. Somdev Devvarman | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Ryan Haviland | 7-68, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.15 | vs. Sharmal Dissanayake | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.14 | vs. Harshana Godamanna | 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.13 2. Runde Qualifikation | vs. Mischa Zverev | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.09.13 1. Runde Qualifikation | vs. Toshihide Matsui | 4-2, Toshihide Matsui - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.13 | vs. Michael Venus | 7-5, 6-4, 3-6, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.13 1. Runde Qualifikation | vs. Dominic Inglot | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.13 1. Runde Qualifikation | vs. Gregory Ouellette | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.02.13 | vs. Marc Abdelnour | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.12 1. Runde Qualifikation | vs. Marinko Matosevic | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.12 Qualifikation | vs. Riccardo Ghedin | 6-4, 4-6, 6-78 | ![]() | Spieldetails |
22.09.12 2. Runde Qualifikation | vs. Woong-Sun Jun | 6-3, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
22.09.12 1. Runde Qualifikation | vs. Mohd Assri Merzuki | 6-2, 5-7, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.12 | vs. Elbert Sie | 6-4, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.04.12 | vs. Yasir Khan | 6-1, 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.12 | vs. Michael Leong | 6-0, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.12 2. Runde Qualifikation | vs. Rik de Voest | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
31.12.11 1. Runde Qualifikation | vs. Akash Wagh | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.11 1. Runde Qualifikation | vs. Tim Smyczek | 6-77, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.11 1. Runde Qualifikation | vs. Alex Bogdanovic | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.11 | vs. Ti Chen | 3-6, 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.09.11 | vs. Jimmy Wang | 6-4, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.11 1. Runde Qualifikation | vs. Christopher Simpson | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.11 1. Runde Qualifikation | vs. Riccardo Ghedin | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.05.11 2. Runde Qualifikation | vs. Phillip Simmonds | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Connor Roth - letzten Spiele
![]() | ||||
27.06.11 1. Runde Qualifikation | vs. Raleigh Smith | 6-75, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.10 1. Runde Qualifikation | vs. Karunuday Singh | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.10 1. Runde Qualifikation | vs. Cecil Mamiit | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.09 2. Runde Qualifikation | vs. Treat Conrad Huey | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
16.11.09 1. Runde Qualifikation | vs. Colt Gaston | 7-69, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.06.09 2. Runde Qualifikation | vs. Tim Smyczek | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.07 1. Runde Qualifikation | vs. Brian Baker | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |