SPIELE
05.03.16 | Tomas Berdych/Radek Stepanek | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner | 7-67, 7-5, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 83/119 (70%) | 84/119 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 61/83 (73%) | 60/84 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 24/36 (67%) | 16/35 (46%) |
BREAK POINTS WON | 2/6 (33%) | 0/5 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 43/119 (36%) | 34/119 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 128/238 (54%) | 110/238 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 3 |
ACES | 2 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
6-6 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
7-67 |
2 | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |
3 | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-40[BP] | ||
0-1 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-30 | ||
2-1 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomas Berdych/Radek Stepanek ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Tschechien
17.09.85, 39 Jahre
195 cm
90 kg
2002
Rechtshändig
17.09.85, 39 Jahre
195 cm
90 kg
2002
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
16.10.83, 41 Jahre
177 cm
70 kg
2001
Rechtshändig
16.10.83, 41 Jahre
177 cm
70 kg
2001
Rechtshändig


Tschechien
27.11.78, 46 Jahre
185 cm
75 kg
1996
Rechtshändig
27.11.78, 46 Jahre
185 cm
75 kg
1996
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
24.03.84, 41 Jahre
185 cm
70 kg
Rechtshändig
24.03.84, 41 Jahre
185 cm
70 kg
Rechtshändig

Tomas Berdych/Radek Stepanek vs. Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner - Direktduelle
05.03.16 | Tomas Berdych/Radek Stepanek | Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner | 7-67, 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Tomas Berdych form & Philipp Kohlschreiber form
Tomas Berdych/Radek Stepanek - letzten Spiele
Philipp Kohlschreiber/Philipp Petzschner - letzten Spiele
![]() | ||||
19.06.18 1. Runde | vs. Nikola Mektic/Alexander Peya | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.16 | vs. Tomas Berdych/Radek Stepanek | 6-77, 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.15 | vs. Victor Estrella/Jose Hernandez-Fernandez | 6-3, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.07.15 1. Runde | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.09 Halbfinale | vs. Colin Fleming/Ken Skupski | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.09.09 Viertelfinale | vs. Ross Hutchins/Jordan Kerr | 7-5, 6-75, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
23.09.09 1. Runde | vs. Andreas Beck/Michael Berrer | 4-6, 6-4, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.08 | vs. Feliciano Lopez/Fernando Verdasco | 7-63, 6-71, 4-6, 6-2, 10-12 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.08 | vs. Jae-Sung An/Woong-Sun Jun | 6-1, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |