SPIELE
28.02.18 | Halbfinale | Tobias Kamke/Tim Puetz | Christopher Rungkat/Ze Zhang | 6-3, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 34/46 (74%) | 44/56 (79%) |
1st SERVE POINTS WON | 28/34 (82%) | 25/44 (57%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/12 (67%) | 5/12 (42%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 0/4 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/56 (46%) | 10/46 (22%) |
TOTAL POINTS WON | 62/102 (61%) | 40/102 (39%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 0 |
ACES | 3 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Christopher Rungkat/Ze Zhang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tobias Kamke/Tim Puetz ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |

Deutschland
21.05.86, 39 Jahre
179 cm
74 kg
Rechtshändig
21.05.86, 39 Jahre
179 cm
74 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indonesien
14.01.90, 35 Jahre
14.01.90, 35 Jahre


Deutschland
19.11.87, 37 Jahre
19.11.87, 37 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
China
04.07.90, 34 Jahre
04.07.90, 34 Jahre

Tobias Kamke/Tim Puetz vs. Christopher Rungkat/Ze Zhang - Direktduelle
28.02.18 | Halbfinale | Tobias Kamke/Tim Puetz | Christopher Rungkat/Ze Zhang | 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Tobias Kamke form & Christopher Rungkat form
Tobias Kamke/Tim Puetz - letzten Spiele
![]() | ||||
02.03.18 Finale | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 3-6, 7-5, 12-10 | ![]() | Spieldetails |
28.02.18 Halbfinale | vs. Christopher Rungkat/Ze Zhang | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.02.18 Viertelfinale | vs. Mao-Xin Gong/Cheng-Peng Hsieh | 7-61, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
26.02.18 1. Runde | vs. N.Sriram Balaji/Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.18 Viertelfinale | vs. Mao-Xin Gong/Cheng-Peng Hsieh | 7-63, 2-6, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
20.02.18 1. Runde | vs. Max Purcell/Andrew Whittington | 6-4, 2-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
Christopher Rungkat/Ze Zhang - letzten Spiele
![]() | ||||
28.02.18 Halbfinale | vs. Tobias Kamke/Tim Puetz | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.02.18 Viertelfinale | vs. Hsien-Yin Peng/Andreas Siljestrom | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
25.02.18 1. Runde | vs. Tuna Altuna/Hubert Hurkacz | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |