SPIELE
02.01.24 | 1. Runde | Thomas Fancutt/Ajeet Rai | Hugo Grenier/Benoit Paire | 7-64, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 50/62 (81%) | 40/68 (59%) |
1st SERVE POINTS WON | 37/50 (74%) | 24/40 (60%) |
2nd SERVE POINTS WON | 7/12 (58%) | 14/28 (50%) |
BREAK POINTS WON | 3/11 (27%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 30/68 (44%) | 18/62 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 74/130 (57%) | 56/130 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 4 |
ACES | 1 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-6 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4 | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | (4) | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fancutt/Ajeet Rai ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Hugo Grenier/Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

Australien
25.02.95, 30 Jahre
25.02.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
23.03.96, 29 Jahre
23.03.96, 29 Jahre


Neuseeland
18.01.99, 26 Jahre
18.01.99, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
08.05.89, 36 Jahre
08.05.89, 36 Jahre

Thomas Fancutt/Ajeet Rai vs. Hugo Grenier/Benoit Paire - Direktduelle
02.01.24 | 1. Runde | Thomas Fancutt/Ajeet Rai | Hugo Grenier/Benoit Paire | 7-64, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Thomas Fancutt form & Hugo Grenier form
Thomas Fancutt/Ajeet Rai - letzten Spiele
Hugo Grenier/Benoit Paire - letzten Spiele
![]() | ||||
02.01.24 1. Runde | vs. Thomas Fancutt/Ajeet Rai | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |