SPIELE
14.03.22 | 1. Runde Qualifikation | Thomas Fabbiano | John-Patrick Smith | 6-1, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/53 (62%) | 36/51 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 25/33 (76%) | 21/36 (58%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/20 (60%) | 6/15 (40%) |
BREAK POINTS WON | 4/8 (50%) | 1/6 (17%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/51 (47%) | 16/53 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 61/104 (59%) | 43/104 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 1 |
ACES | 3 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40, 30-40 | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-1 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | John-Patrick Smith ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thomas Fabbiano ![]() | 6-4 | |
6-4 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Thomas Fabbiano vs. John-Patrick Smith - Direktduelle
14.03.22 | 1. Runde Qualifikation | Thomas Fabbiano | John-Patrick Smith | 6-1, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
28.08.17 | 1. Runde | Thomas Fabbiano | John-Patrick Smith | 7-65, 6-4, 3-6, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
07.10.14 | 1. Runde | John-Patrick Smith | Thomas Fabbiano | 6-1, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
25.01.07 | Viertelfinale | Thomas Fabbiano | John-Patrick Smith | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Thomas Fabbiano form & John-Patrick Smith form
Thomas Fabbiano - letzten Spiele
![]() | ||||
26.07.22 1. Runde | vs. Ugo Blanchet | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.22 2. Runde | vs. Rudolf Molleker | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.07.22 1. Runde | vs. Michael Agwi | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Arthur Fery | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.22 Qualifikation | vs. Sam Querrey | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
11.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Alastair Gray | 7-61, 2-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.06.22 2. Runde | vs. Daniel Evans | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
06.06.22 1. Runde | vs. Duje Ajdukovic | 4-6, 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.22 2. Runde | vs. Matteo Gigante | 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
31.05.22 1. Runde | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Nuno Borges | 3-6, 6-1, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.05.22 2. Runde | vs. Henri Squire | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
24.05.22 1. Runde | vs. Kacper Zuk | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.05.22 Viertelfinale | vs. Pedro Cachin | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.05.22 2. Runde | vs. Ryan Peniston | 6-1, 4-6, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
03.05.22 1. Runde | vs. Yshai Oliel | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.22 2. Runde | vs. Flavio Cobolli | 4-6, 7-64, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
27.04.22 1. Runde | vs. Salvatore Caruso | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.22 1. Runde | vs. Borna Gojo | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.04.22 Viertelfinale | vs. Gianluca Mager | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.04.22 2. Runde | vs. Vitaliy Sachko | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
05.04.22 1. Runde | vs. Jelle Sels | 7-5, 1-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.03.22 1. Runde | vs. Damir Dzumhur | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thanasi Kokkinakis | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.03.22 Qualifikation | vs. Mikhail Kukushkin | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. John-Patrick Smith | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thanasi Kokkinakis | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.22 2. Runde | vs. Jelle Sels | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
28.02.22 1. Runde | vs. Ruben Bemelmans | 5-7, 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.02.22 1. Runde | vs. Botic Van De Zandschulp | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
John-Patrick Smith - letzten Spiele
![]() | ||||
08.08.23 Qualifikation | vs. Kyle Seelig | 6-71, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Kiranpal Pannu | 3-6, 7-62, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Yosuke Watanuki | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Billy Harris | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Fabbiano | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.01.22 1. Runde Qualifikation | vs. Roberto Carballes Baena | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.01.22 1. Runde Qualifikation | vs. Radu Albot | 7-66, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.21 1. Runde Qualifikation | vs. Max Purcell | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.21 Qualifikation | vs. Matthew Ebden | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
17.07.21 1. Runde Qualifikation | vs. Oscar Manuel Sanchez Hirales | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.21 1. Runde Qualifikation | vs. Ilya Ivashka | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.21 1. Runde Qualifikation | vs. Ruben Bemelmans | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.05.21 1. Runde Qualifikation | vs. Carlos Gomez-Herrera | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.04.21 1. Runde Qualifikation | vs. Marius Copil | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.21 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Kudla | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.21 1. Runde | vs. Radu Albot | 2-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.02.21 Qualifikation | vs. Malek Jaziri | 7-5, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
20.02.21 1. Runde Qualifikation | vs. Roy Hobbs | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.21 1. Runde | vs. Tennys Sandgren | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.21 Qualifikation | vs. Bernard Tomic | 4-6, 7-5, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
12.01.21 2. Runde Qualifikation | vs. Tallon Griekspoor | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.01.21 1. Runde Qualifikation | vs. Paolo Lorenzi | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.08.20 1. Runde | vs. Brandon Walkin | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.08.20 1. Runde | vs. Cameron Green | 6-1, 2-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
27.08.20 1. Runde | vs. Maverick Banes | 6-4, 4-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
16.08.20 1. Runde | vs. Cameron Green | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
08.07.20 1. Runde | vs. James McCabe | 1-6, 6-3, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
30.06.20 1. Runde | vs. Maverick Banes | 4-6, 6-3, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
30.06.20 1. Runde | vs. Benard Bruno Nkomba | 6-2, Benard Bruno Nkomba - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
29.06.20 1. Runde | vs. Alexander Crnokrak | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |