SPIELE
18.04.22 | 1. Runde | Soon-Woo Kwon | Benoit Paire | 6-4, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/61 (66%) | 35/76 (46%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/40 (75%) | 26/35 (74%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/21 (57%) | 17/41 (41%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 33/76 (43%) | 19/61 (31%) |
TOTAL POINTS WON | 75/137 (55%) | 62/137 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 9 |
ACES | 2 | 6 |
MATCH STATS
1 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-4 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Benoit Paire ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Soon-Woo Kwon ![]() | 6-4 | |
6-4 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler fĂĽr detaillierte Statistiken
Soon-Woo Kwon vs. Benoit Paire - Direktduelle
25.04.22 | 1. Runde | Soon-Woo Kwon | Benoit Paire | 6-4, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
18.04.22 | 1. Runde | Soon-Woo Kwon | Benoit Paire | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
27.09.20 | 1. Runde | Benoit Paire | Soon-Woo Kwon | 7-5, 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Soon-Woo Kwon form & Benoit Paire form
Soon-Woo Kwon - letzten Spiele
![]() | ||||
23.04.25 1. Runde | vs. Jason Murray Kubler | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.04.25 2. Runde | vs. Yasutaka Uchiyama | 1-6, 6-1, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
15.04.25 1. Runde | vs. Antoine Escoffier | 3-6, 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.01.25 | vs. Tomas Machac | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.24 | vs. Kamil Majchrzak | 7-5, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde | vs. Alexei Popyrin | 5-7, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.24 1. Runde | vs. Maximilian Marterer | 4-6, 7-66, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.24 1. Runde | vs. Holger Rune | 1-6, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.24 2. Runde | vs. Sebastian Korda | 4-6, 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.05.24 1. Runde | vs. Emil Ruusuvuori | 6-3, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Timofey Skatov | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.04.24 Halbfinale | vs. Seongchan Hong | - | ![]() | Spieldetails |
12.04.24 Viertelfinale | vs. Lloyd Harris | 7-65, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
10.04.24 2. Runde | vs. Alibek Kachmazov | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.04.24 1. Runde | vs. Mattia Bellucci | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.24 2. Runde | vs. Alex De Minaur | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.24 1. Runde | vs. Alexandre Muller | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Seongchan Hong | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.24 Rubber 1 | vs. Gabriel Diallo | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.01.24 1. Runde | vs. Lukas Klein | 6-70, 6-4, 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.23 | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.09.23 | vs. Jiri Lehecka | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
12.09.23 | vs. Laslo Djere | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.23 1. Runde | vs. Nick Hardt | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.08.23 1. Runde | vs. Christopher Eubanks | 3-6, 4-6, 6-0, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.23 2. Runde | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.02.23 1. Runde | vs. Abedallah Shelbayh | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.02.23 1. Runde | vs. Alexander Zverev | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.23 | vs. David Goffin | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
04.02.23 Rubber 1 | vs. Zizou Bergs | 6-1, 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
Benoit Paire - letzten Spiele
![]() | ||||
12.05.25 1. Runde | vs. Yuta Shimizu | 1-4, - Benoit Paire - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.05.25 Viertelfinale | vs. Francesco Maestrelli | 6-1, 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.05.25 2. Runde | vs. Timofey Skatov | 7-64, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
06.05.25 1. Runde | vs. Giovanni Fonio | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.25 Qualifikation | vs. Mark Lajal | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6, 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.25 1. Runde | vs. Ricardas Berankis | 6-74, - Benoit Paire - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.25 1. Runde | vs. Daniil Glinka | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.25 1. Runde | vs. Daniel Evans | 4-6, 7-64, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Tom Paris | 3-6, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Constant Lestienne | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.25 2. Runde | vs. Vitaliy Sachko | 3-6, 7-66, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
21.01.25 1. Runde | vs. Harold Mayot | 6-2, 1-6, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.25 1. Runde | vs. Maximus Jones | 7-63, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 Qualifikation | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Credit Chaiyarin | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 2. Runde | vs. Jurij Rodionov | 4-6, 7-5, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
31.12.24 1. Runde | vs. Colin Sinclair | 6-74, 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.24 1. Runde | vs. James McCabe | 7-62, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.11.24 Qualifikation | vs. Hiroki Moriya | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Kentaro Otsuka | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.24 1. Runde | vs. Taro Daniel | 6-74, 6-4, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.24 2. Runde | vs. Taro Daniel | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.10.24 1. Runde | vs. Rio Noguchi | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.10.24 1. Runde | vs. Samuel Vincent Ruggeri | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.24 1. Runde | vs. Cristian Garin | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.24 1. Runde | vs. Jules Marie | 6-1, 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.24 1. Runde | vs. Jacob Fearnley | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Chun Hsin Tseng | 7-63, 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.24 1. Runde | vs. Remy Bertola | 2-3, - Benoit Paire - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |