SPIELE
14.05.01 | 1. Runde Qualifikation | Shaun Rudman | Kevin Brice | 6-1, 6-0 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Südafrika
17.02.78, 47 Jahre
37.590 $
17.02.78, 47 Jahre
37.590 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
17.11.73, 51 Jahre
17.11.73, 51 Jahre

Shaun Rudman vs. Kevin Brice - Direktduelle
14.05.01 | 1. Runde Qualifikation | Shaun Rudman | Kevin Brice | 6-1, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Shaun Rudman form & Kevin Brice form
Shaun Rudman - letzten Spiele
![]() | ||||
03.01.05 1. Runde Qualifikation | vs. Lionel Trilles | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
03.01.05 Qualifikation | vs. Filip Prpic | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.11.04 1. Runde | vs. Andrew Anderson | 7-69, 6-74, 7-69 | ![]() | Spieldetails |
29.11.04 2. Runde | vs. Eric Scherer | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
29.11.04 Viertelfinale | vs. Chris Lewis | 2-6, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.11.04 1. Runde | vs. Fritz Wolmarans | 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.04.02 1. Runde Qualifikation | vs. Phillip Harboe | 7-62, 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Kamil Patel | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
04.02.02 2. Runde Qualifikation | vs. Denis Gremelmayr | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.01 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Kosta | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 2. Runde Qualifikation | vs. Mattias Hellstrom | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Reichel | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.01 2. Runde Qualifikation | vs. Michael Berrer | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.08.01 1. Runde Qualifikation | vs. Jakub Hasek | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.01 1. Runde Qualifikation | vs. Paul-Henri Mathieu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Dejan Petrovic | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.01 Qualifikation | vs. Marcio Torres | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.05.01 1. Runde | vs. Bjorn Rehnquist | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.05.01 1. Runde Qualifikation | vs. Kevin Brice | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.00 1. Runde Qualifikation | vs. Dmitri Vlasov | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.00 2. Runde Qualifikation | vs. Damien Roberts | 6-73, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
20.11.00 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Emery | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Kevin Brice - letzten Spiele
![]() | ||||
13.05.02 1. Runde Qualifikation | vs. Vajoan Marte | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.01 1. Runde Qualifikation | vs. Shaun Rudman | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |