SPIELE
18.07.24 | 1. Runde | Seita Watanabe/Takeru Yuzuki | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov | 6-4, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/44 (75%) | 36/52 (69%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/33 (94%) | 29/36 (81%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/11 (82%) | 6/16 (38%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 17/52 (33%) | 4/44 (9%) |
TOTAL POINTS WON | 57/96 (59%) | 39/96 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 5 |
ACES | 5 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 0-0 | |
0-0 | ||
1-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 0-0 | |
1-0 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Japan
25.12.00, 24 Jahre
25.12.00, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
01.06.00, 24 Jahre
01.06.00, 24 Jahre


Japan
22.09.98, 26 Jahre
22.09.98, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Usbekistan
27.10.98, 26 Jahre
27.10.98, 26 Jahre

Seita Watanabe/Takeru Yuzuki vs. Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov - Direktduelle
18.07.24 | 1. Runde | Seita Watanabe/Takeru Yuzuki | Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Seita Watanabe form & Sai Karteek Reddy Ganta form
Seita Watanabe/Takeru Yuzuki - letzten Spiele
Sai Karteek Reddy Ganta/Khumoun Sultanov - letzten Spiele
![]() | ||||
26.02.25 1. Runde | vs. Anirudh Chandrasekar/Ray Ho | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.07.24 1. Runde | vs. Seita Watanabe/Takeru Yuzuki | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |