SPIELE
31.05.17 | 1. Runde | Scott Lipsky/Leander Paes | Radu Albot/Hyeon Chung | 7-65, 4-6, 6-2 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 54/92 (59%) | 67/93 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 38/54 (70%) | 43/67 (64%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/38 (42%) | 11/26 (42%) |
BREAK POINTS WON | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 39/93 (42%) | 38/92 (41%) |
TOTAL POINTS WON | 93/185 (50%) | 92/185 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 1 |
ACES | 2 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
4-0 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Radu Albot/Hyeon Chung ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Scott Lipsky/Leander Paes ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |

USA
14.08.81, 43 Jahre
191 cm
86 kg
2003
Rechtshändig
14.08.81, 43 Jahre
191 cm
86 kg
2003
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Moldau
11.11.89, 35 Jahre
174 cm
67 kg
Rechtshändig
11.11.89, 35 Jahre
174 cm
67 kg
Rechtshändig


Indien
17.06.73, 51 Jahre
17.06.73, 51 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Demokr. Volksrep. Korea
19.05.96, 29 Jahre
19.05.96, 29 Jahre

Scott Lipsky/Leander Paes vs. Radu Albot/Hyeon Chung - Direktduelle
31.05.17 | 1. Runde | Scott Lipsky/Leander Paes | Radu Albot/Hyeon Chung | 7-65, 4-6, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Scott Lipsky form & Radu Albot form
Scott Lipsky/Leander Paes - letzten Spiele
Radu Albot/Hyeon Chung - letzten Spiele
![]() | ||||
21.01.18 3. Runde | vs. Marcin Matkowski/Aisam Qureshi | - Radu Albot/Hyeon Chung - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
19.01.18 2. Runde | vs. Henri Kontinen/John Peers | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
17.01.18 1. Runde | vs. Jonathan Erlich/Daniel Nestor | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.17 1. Runde | vs. Scott Lipsky/Leander Paes | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.01.16 1. Runde | vs. Pablo Andujar/Pablo Carreno-Busta | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |