SPIELE
11.02.19 | 1. Runde | Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi | Brendan Evans/John Isner | 6-3, 6-2 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/47 (70%) | 32/46 (70%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/33 (82%) | 21/32 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/14 (64%) | 5/14 (36%) |
BREAK POINTS WON | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/46 (43%) | 11/47 (23%) |
TOTAL POINTS WON | 56/93 (60%) | 37/93 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-1 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Brendan Evans/John Isner ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Mexiko
24.02.83, 42 Jahre
190 cm
85 kg
2001
Rechtshändig
24.02.83, 42 Jahre
190 cm
85 kg
2001
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
08.04.86, 39 Jahre
187 cm
88 kg
2001
Rechtshändig
08.04.86, 39 Jahre
187 cm
88 kg
2001
Rechtshändig


Pakistan
17.03.80, 45 Jahre
17.03.80, 45 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
26.04.85, 40 Jahre
205 cm
107 kg
2007
Rechtshändig
26.04.85, 40 Jahre
205 cm
107 kg
2007
Rechtshändig

Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi vs. Brendan Evans/John Isner - Direktduelle
11.02.19 | 1. Runde | Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi | Brendan Evans/John Isner | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Santiago Gonzalez form & Brendan Evans form
Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi - letzten Spiele
![]() | ||||
26.10.19 Halbfinale | vs. Taylor Harry Fritz/Reilly Opelka | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
24.10.19 Viertelfinale | vs. Marcel Granollers/Horacio Zeballos | 1-6, 6-2, 18-16 | ![]() | Spieldetails |
23.10.19 1. Runde | vs. Dusan Lajovic/Albert Ramos-Vinolas | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.19 Viertelfinale | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.10.19 1. Runde | vs. Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori | 7-5, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.09.19 Halbfinale | vs. Robert Lindstedt/Jan-Lennard Struff | 4-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
19.09.19 Viertelfinale | vs. Gerard Granollers/Marcel Granollers | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
18.09.19 1. Runde | vs. Denys Molchanov/Artem Sitak | 4-6, 7-5, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.08.19 1. Runde | vs. Henri Kontinen/John Peers | 7-5, 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.19 Halbfinale | vs. Romain Arneodo/Hugo Nys | 6-3, 5-7, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
01.08.19 Viertelfinale | vs. Gregoire Barrere/Lucas Pouille | Gregoire Barrere/Lucas Pouille/John Isner - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
31.07.19 1. Runde | vs. Radu Albot/Artem Sitak | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.19 1. Runde | vs. Ben McLachlan/John-Patrick Smith | 6-77, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.19 1. Runde | vs. Bradley Klahn/Denis Kudla | 6-3, 6-74, 12-14 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.19 3. Runde | vs. Marcus Daniell/Wesley Koolhof | 5-7, 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.07.19 2. Runde | vs. Mate Pavic/Bruno Soares | 4-6, 4-6, 7-65, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.07.19 1. Runde | vs. Laslo Djere/Janko Tipsarevic | 4-6, 6-3, 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.19 1. Runde | vs. Ivan Dodig/Filip Polasek | 6-74, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.06.19 Finale | vs. Marcus Daniell/Leander Paes | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
21.06.19 Halbfinale | vs. Marius Copil/Ugo Humbert | 6-0, 4-6, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
20.06.19 Viertelfinale | vs. Nicholas Monroe/David Vega Hernandez | 6-73, 6-4, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
19.06.19 1. Runde | vs. Jason Jung/Thiago Moura Monteiro | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.19 Halbfinale | vs. N.Sriram Balaji/James Cerretani | 4-6, 6-1, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
16.06.19 Finale | vs. Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 4-6, 7-65, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
15.06.19 Viertelfinale | vs. Evgeny Donskoy/Kamil Majchrzak | Evgeny Donskoy/Kamil Majchrzak/John Isner - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
14.06.19 1. Runde | vs. Tatsuma Ito/Jason Jung | 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.19 1. Runde | vs. Dusan Lajovic/Janko Tipsarevic | 4-6, 6-2, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.05.19 1. Runde | vs. Fabrice Martin/Andreas Mies | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.19 1. Runde | vs. Leonardo Mayer/Joao Sousa | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.19 Finale | vs. Ken Skupski/Neal Skupski | 3-6, 6-4, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
Brendan Evans/John Isner - letzten Spiele
![]() | ||||
11.02.19 1. Runde | vs. Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.06.09 Viertelfinale | vs. Brett Joelson/Ryan Sweeting | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
29.06.09 1. Runde | vs. Alex Kuznetsov/Tim Smyczek | 3-6, 6-2, 10-8 | ![]() | Spieldetails |