SPIELE
05.01.23 | Viertelfinale | Sander Gille/Joran Vliegen | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 7-63 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 39/66 (59%) | 44/68 (65%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/39 (85%) | 31/44 (70%) |
2nd SERVE POINTS WON | 15/27 (56%) | 13/24 (54%) |
BREAK POINTS WON | 1/6 (17%) | 0/2 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/68 (35%) | 18/66 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 72/134 (54%) | 62/134 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 7 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-1 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
3-3 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |

Belgien
15.01.91, 34 Jahre
15.01.91, 34 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Spanien
26.04.97, 28 Jahre
26.04.97, 28 Jahre


Belgien
07.07.93, 31 Jahre
07.07.93, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Spanien
05.05.97, 28 Jahre
05.05.97, 28 Jahre

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar - Direktduelle
05.01.23 | Viertelfinale | Sander Gille/Joran Vliegen | Pedro Martinez Portero/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 7-63 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |