SPIELE
01.01.17 | 1. Runde | Samuel Groth/Chris Guccione | Viktor Troicki/Mischa Zverev | 6-1, 3-6, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 24/53 (45%) | 38/55 (69%) |
1st SERVE POINTS WON | 18/24 (75%) | 30/38 (79%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/29 (66%) | 5/17 (29%) |
BREAK POINTS WON | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/55 (36%) | 16/53 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 57/108 (53%) | 51/108 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 5 |
ACES | 5 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-5 | Viktor Troicki/Mischa Zverev ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Samuel Groth/Chris Guccione ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Australien
19.10.87, 37 Jahre
194 cm
85 kg
Rechtshändig
19.10.87, 37 Jahre
194 cm
85 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Serbien
10.02.86, 39 Jahre
193 cm
85 kg
Rechtshändig
10.02.86, 39 Jahre
193 cm
85 kg
Rechtshändig


Australien
30.07.85, 39 Jahre
200 cm
91 kg
2003
Linkshändig
30.07.85, 39 Jahre
200 cm
91 kg
2003
Linkshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
22.08.87, 37 Jahre
190 cm
80 kg
Linkshändig
22.08.87, 37 Jahre
190 cm
80 kg
Linkshändig

Samuel Groth/Chris Guccione vs. Viktor Troicki/Mischa Zverev - Direktduelle
01.01.17 | 1. Runde | Samuel Groth/Chris Guccione | Viktor Troicki/Mischa Zverev | 6-1, 3-6, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Samuel Groth form & Viktor Troicki form
Samuel Groth/Chris Guccione - letzten Spiele
Viktor Troicki/Mischa Zverev - letzten Spiele
![]() | ||||
01.01.17 1. Runde | vs. Samuel Groth/Chris Guccione | 1-6, 6-3, 8-10 | ![]() | Spieldetails |