
USA
05.09.95, 29 Jahre
05.09.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
17.11.98, 26 Jahre
17.11.98, 26 Jahre

Sam Edwards vs. Tristan Adamson - Direktduelle
04.05.15 | Sam Edwards | Tristan Adamson | 6-2, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Sam Edwards form & Tristan Adamson form
Sam Edwards - letzten Spiele
![]() | ||||
01.11.16 1. Runde | vs. Naoki Nakagawa | 4-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.15 1. Runde Qualifikation | vs. Hunter Harrington | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
04.05.15 | vs. Tristan Adamson | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.14 | vs. Gera Boryachinskiy | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.01.14 | vs. Raul-Isaias Rosas-Zarur | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.13 1. Runde Qualifikation | vs. Kotero Isobe | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
28.10.13 Qualifikation | vs. Korey Lovett | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.10.13 2. Runde Qualifikation | vs. Vasco Valverde | Vasco Valverde - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
28.10.13 | vs. Rohan Jain | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.13 1. Runde | vs. Eric Prodon | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.10.13 1. Runde Qualifikation | vs. Andrew Carter | 7-5, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.10.13 1. Runde Qualifikation | vs. Filip Rams | 7-65, 0-1, Filip Rams - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
07.10.13 2. Runde Qualifikation | vs. Carl Alberton | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.10.13 Qualifikation | vs. Michael Riechmann | 7-5, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.05.13 | vs. Viju George | 6-74, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Tristan Adamson - letzten Spiele
![]() | ||||
16.11.15 | vs. Riki Oshima | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.15 | vs. Sam Edwards | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |