SPIELE
19.01.22 | 1. Runde | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov | 7-66, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/56 (71%) | 46/62 (74%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/40 (85%) | 35/46 (76%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/16 (75%) | 8/16 (50%) |
BREAK POINTS WON | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 19/62 (31%) | 10/56 (18%) |
TOTAL POINTS WON | 65/118 (55%) | 53/118 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 0 |
ACES | 5 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
0-0 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
1-0 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-2 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Frankreich
12.09.90, 34 Jahre
12.09.90, 34 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
07.01.94, 31 Jahre
07.01.94, 31 Jahre


Frankreich
09.09.95, 29 Jahre
09.09.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Ukraine
22.04.93, 32 Jahre
22.04.93, 32 Jahre

Sadio Doumbia/Fabien Reboul vs. Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov - Direktduelle
19.01.22 | 1. Runde | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Arjun Kadhe/Vladyslav Manafov | 7-66, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |