SPIELE
06.11.21 | Finale | Roman Jebavy/Jonny O'Mara | Ruben Bemelmans/Daniel Masur | 6-4, 7-5 | ![]() | Teppich |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/62 (65%) | 42/65 (65%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/40 (83%) | 30/42 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/22 (41%) | 8/23 (35%) |
BREAK POINTS WON | 4/9 (44%) | 2/6 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/65 (42%) | 20/62 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 69/127 (54%) | 58/127 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 5 |
ACES | 5 | 7 |
MATCH STATS
1 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
1-0 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40, 30-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 2-2 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
4-3 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 0-2 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 1-3 | |
0-0 | ||
1-4 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 15-40, 30-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 2-3 | |
0-0, 30-0, 40-0, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
3-4 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
4-4 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Ruben Bemelmans/Daniel Masur ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roman Jebavy/Jonny O'Mara ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
7-5 |

Tschechien
16.11.89, 35 Jahre
184 cm
80 kg
Rechtshändig
16.11.89, 35 Jahre
184 cm
80 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Belgien
14.01.88, 37 Jahre
173 cm
60 kg
Linkshändig
14.01.88, 37 Jahre
173 cm
60 kg
Linkshändig


GroĂźbritannien
02.03.95, 30 Jahre
02.03.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
06.11.94, 30 Jahre
06.11.94, 30 Jahre

Roman Jebavy/Jonny O'Mara vs. Ruben Bemelmans/Daniel Masur - Direktduelle
06.11.21 | Finale | Roman Jebavy/Jonny O'Mara | Ruben Bemelmans/Daniel Masur | 6-4, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Roman Jebavy form & Ruben Bemelmans form
Roman Jebavy/Jonny O'Mara - letzten Spiele
![]() | ||||
17.02.23 Halbfinale | vs. Ruben Gonzales/Fernando Romboli | 5-7, 6-4, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
16.02.23 Viertelfinale | vs. Yunseong Chung/Marek Gengel | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.02.23 1. Runde | vs. Vit Kopriva/Pavel Kotov | 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.07.22 Viertelfinale | vs. Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
19.07.22 1. Runde | vs. Ariel Behar/Andrey Golubev | 6-3, 6-73, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.21 1. Runde | vs. Otto Virtanen/Jurgen Zopp | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.21 Viertelfinale | vs. Filip Horansky/Sergiy Stakhovsky | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.21 Finale | vs. Ruben Bemelmans/Daniel Masur | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
05.11.21 Halbfinale | vs. Alexander Erler/Lucas Miedler | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.11.21 Viertelfinale | vs. Vlad Victor Cornea/Ramkumar Ramanathan | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
03.11.21 1. Runde | vs. Aldin Setkic/Jordan Thompson | 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |