SPIELE
26.04.23 | 1. Runde | Rinky Hijikata/Marc Polmans | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 36/56 (64%) | 21/49 (43%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/36 (86%) | 14/21 (67%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/20 (45%) | 16/28 (57%) |
BREAK POINTS WON | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 19/49 (39%) | 16/56 (29%) |
TOTAL POINTS WON | 59/105 (56%) | 46/105 (44%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 4 |
ACES | 2 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Marc Polmans ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |

Australien
23.02.01, 24 Jahre
23.02.01, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Demokr. Volksrep. Korea
15.08.93, 31 Jahre
15.08.93, 31 Jahre


Australien
02.05.97, 28 Jahre
02.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Demokr. Volksrep. Korea
25.08.90, 34 Jahre
25.08.90, 34 Jahre

Rinky Hijikata/Marc Polmans vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song - Direktduelle
26.04.23 | 1. Runde | Rinky Hijikata/Marc Polmans | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Rinky Hijikata form & Ji Sung Nam form
Rinky Hijikata/Marc Polmans - letzten Spiele
![]() | ||||
28.04.23 Viertelfinale | vs. Max Purcell/Yasutaka Uchiyama | 4-6, 6-3, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
26.04.23 1. Runde | vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |