SPIELE
11.04.15 | Finale | Rameez Junaid/Adil Shamasdin | Rohan Bopanna/Florin Mergea | 3-6, 6-2, 10-7 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 34/50 (68%) | 32/60 (53%) |
1st SERVE POINTS WON | 25/34 (74%) | 21/32 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/16 (56%) | 15/28 (54%) |
BREAK POINTS WON | 3/7 (43%) | 2/2 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/60 (40%) | 16/50 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 58/110 (53%) | 52/110 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 3 |
ACES | 0 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Adil Shamasdin ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-4, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Australien
25.05.81, 44 Jahre
25.05.81, 44 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
04.03.80, 45 Jahre
190 cm
82 kg
2002
Rechtshändig
04.03.80, 45 Jahre
190 cm
82 kg
2002
Rechtshändig


Kanada
23.05.82, 43 Jahre
23.05.82, 43 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rumänien
26.01.85, 40 Jahre
180 cm
78 kg
2003
Rechtshändig
26.01.85, 40 Jahre
180 cm
78 kg
2003
Rechtshändig

Rameez Junaid/Adil Shamasdin vs. Rohan Bopanna/Florin Mergea - Direktduelle
11.04.15 | Finale | Rameez Junaid/Adil Shamasdin | Rohan Bopanna/Florin Mergea | 3-6, 6-2, 10-7 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |