SPIELE
05.08.23 | 1. Runde Qualifikation | Radu Albot | Mukund Sasikumar | 6-2, 7-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 43/69 (62%) | 35/63 (56%) |
1st SERVE POINTS WON | 32/43 (74%) | 27/35 (77%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/26 (50%) | 9/28 (32%) |
BREAK POINTS WON | 4/7 (57%) | 1/11 (9%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/63 (43%) | 24/69 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 72/132 (55%) | 60/132 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 1 |
ACES | 6 | 7 |
MATCH STATS
1 | ||
Radu Albot ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 6-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Radu Albot ![]() | 0-0 | |
0-1 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
3-2 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Mukund Sasikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 7-5 | |
7-5 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Radu Albot vs. Mukund Sasikumar - Direktduelle
05.08.23 | 1. Runde Qualifikation | Radu Albot | Mukund Sasikumar | 6-2, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
22.11.18 | Viertelfinale | Radu Albot | Mukund Sasikumar | 6-3, 4-6, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Radu Albot form & Mukund Sasikumar form
Radu Albot - letzten Spiele
![]() | ||||
17.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jenson Brooksby | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stefano Napolitano | 5-7, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.25 2. Runde | vs. Francesco Maestrelli | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
06.05.25 1. Runde | vs. Ignacio Buse | 6-3, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.04.25 1. Runde | vs. Petr Brunclik | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Kimmer Coppejans | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.25 1. Runde | vs. Dalibor Svrcina | 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.04.25 1. Runde | vs. Camilo Ugo Carabelli | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
31.03.25 Qualifikation | vs. Timofey Skatov | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stefan Adrian Andreescu | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.25 2. Runde | vs. Timofey Skatov | 4-6, 6-3, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
25.03.25 1. Runde | vs. Albert Ramos-Vinolas | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.25 Qualifikation | vs. Damir Dzumhur | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Taro Daniel | 3-6, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 1. Runde | vs. Alex Rybakov | 6-72, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Mmoh | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Georgi Georgiev | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.25 1. Runde | vs. Kaylan Bigun | 3-6, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.25 1. Runde | vs. Nikoloz Basilashvili | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sho Shimabukuro | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexis Galarneau | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Dalibor Svrcina | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.24 Viertelfinale | vs. Christopher O'Connell | 4-6, 7-66, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.09.24 2. Runde | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
10.09.24 1. Runde | vs. Yaojie Zeng | 6-4, 6-72, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde | vs. Novak Djokovic | 2-6, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.08.24 Qualifikation | vs. Shintaro Mochizuki | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
21.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Luca Van Assche | 6-2, 0-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
19.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Javier Barranco Cosano | 6-1, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.24 Qualifikation | vs. Kyrian Jacquet | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Mukund Sasikumar - letzten Spiele
![]() | ||||
18.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Damm | 6-73, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.05.25 Halbfinale | vs. Yan Bai | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.05.25 Viertelfinale | vs. Tianhui Zhang | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.05.25 2. Runde | vs. Seongbin Sim | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 1. Runde | vs. Yuichiro Inui | 6-0, Yuichiro Inui - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.25 Qualifikation | vs. Matisse Bobichon | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Egor Gerasimov | 7-63, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 Qualifikation | vs. Hynek Barton | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Rishi Reddy | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ilia Simakin | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.02.25 2. Runde | vs. Michael Geerts | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
11.02.25 1. Runde | vs. Sascha Gueymard Wayenburg | 4-6, 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.25 1. Runde | vs. Alexey Zakharov | 3-6, 7-63, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.02.25 Rubber 1 | vs. Liova Ajavon | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Yevseyev | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.01.25 Qualifikation | vs. Sebastian Fanselow | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Laurent Lokoli | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.24 2. Runde | vs. Vishnu Vardhan | 3-4, - Mukund Sasikumar - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.11.24 1. Runde | vs. Sidharth Rawat | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.24 1. Runde | vs. S D Prajwal Dev | 1-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.10.24 Qualifikation | vs. Kaichi Uchida | 5-7, 7-64, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jose Statham | 6-73, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.24 Viertelfinale | vs. Aleksandar Vukic | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.10.24 2. Runde | vs. Yasutaka Uchiyama | 5-7, 6-3, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
22.10.24 1. Runde | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.24 2. Runde | vs. Yan Bai | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.24 1. Runde | vs. Petr Bar Biryukov | 6-1, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Zura Tkemaladze | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.24 1. Runde | vs. Mikalai Haliak | 7-5, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.24 1. Runde | vs. Justin Barki | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |