SPIELE
06.07.15 | 1. Runde Qualifikation | Piers Foley | Paul Midgley | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS

Großbritannien
15.01.98, 27 Jahre
15.01.98, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
12.10.95, 29 Jahre
12.10.95, 29 Jahre

Piers Foley vs. Paul Midgley - Direktduelle
06.07.15 | 1. Runde Qualifikation | Piers Foley | Paul Midgley | 4-6, 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Piers Foley form & Paul Midgley form
Piers Foley - letzten Spiele
![]() | ||||
08.10.19 Qualifikation | vs. Alessandro-Damiano Ventre | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
07.10.19 2. Runde Qualifikation | vs. Ian Chadwell | 6-78, 6-4, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
06.10.19 1. Runde Qualifikation | vs. Renaud Lefevre | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.19 Qualifikation | vs. Mwendwa Mbithi | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.19 1. Runde Qualifikation | vs. Austin Johnson | 6-2, 2-0, Austin Johnson - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 | vs. Hsin Lin | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Luis Humberto Lopez | 7-67, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 | vs. Alexandre Rodrigues Girotto | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Tim Ruehl | 1-6, 7-64, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Jacob Eskeland | 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 | vs. Robbie Mudge | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 | vs. Skyler Butts | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Jussi Salomaki | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
01.08.16 Qualifikation | vs. Niklas Virtanen | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.09.15 1. Runde | vs. Samuel Ferguson | - | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Samuel Tullett | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Andre Ku Meza | 2-6, 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.09.15 Qualifikation | vs. Sizya Ernest Kivanda | 7-64, 2-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.08.15 1. Runde Qualifikation | vs. Timothy Sagar | 3-6, 6-78 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.07.15 2. Runde Qualifikation | vs. Robert Carter | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Paul Midgley | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Pavlo Zhukov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Paul Midgley - letzten Spiele
![]() | ||||
24.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Daciek | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Kandath | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.17 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksa Martinovic | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.07.15 2. Runde Qualifikation | vs. Sam Price | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Piers Foley | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.14 1. Runde Qualifikation | vs. Lewis Thompson | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.06.14 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Carson | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.14 2. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Rosenzweig | 1-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |