
Tschechien
23.01.68, 57 Jahre
10.448.900 $
23.01.68, 57 Jahre
10.448.900 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Spanien
01.02.68, 57 Jahre
4.427.811 $
01.02.68, 57 Jahre
4.427.811 $

Petr Korda vs. Javier Sanchez - Direktduelle
22.06.98 | 1. Runde | Petr Korda | Javier Sanchez | 6-3, 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
11.08.97 | 3. Runde | Petr Korda | Javier Sanchez | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
17.02.97 | 2. Runde | Petr Korda | Javier Sanchez | 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
13.05.96 | 1. Runde | Petr Korda | Javier Sanchez | 4-6, 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
02.05.94 | 3. Runde | Javier Sanchez | Petr Korda | 7-67, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
13.05.91 | Halbfinale | Javier Sanchez | Petr Korda | 0-6, 7-66, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Petr Korda form & Javier Sanchez form
Petr Korda - letzten Spiele
![]() | ||||
04.12.00 1. Runde | vs. Martin Hromec | 6-4, 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.99 1. Runde | vs. Boris Becker | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.99 1. Runde | vs. Jiri Novak | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.05.99 1. Runde | vs. Alberto Martin | 7-62, 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
24.05.99 2. Runde | vs. Carlos Moya | 7-65, 4-6, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.05.99 1. Runde | vs. Justin Gimelstob | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.99 1. Runde | vs. Marcelo Filippini | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.99 1. Runde | vs. Rodolphe Cadart | 6-4, 6-74, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.03.99 1. Runde | vs. Christian Ruud | 2-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.99 1. Runde | vs. Greg Rusedski | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.99 2. Runde | vs. Greg Rusedski | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
22.02.99 1. Runde | vs. Wayne Ferreira | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.99 2. Runde | vs. Tim Henman | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
15.02.99 1. Runde | vs. Magnus Gustafsson | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.02.99 1. Runde | vs. Alberto Martin | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.02.99 2. Runde | vs. Andrew Ilie | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.01.99 3. Runde | vs. Todd Martin | 5-7, 6-4, 6-72, 7-5, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.01.99 1. Runde | vs. Galo Blanco | 6-3, 6-71, 6-4, 6-74, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
18.01.99 2. Runde | vs. Julian Alonso-Pintor | 6-3, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.99 1. Runde | vs. Karim Alami | 6-75, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.98 2. Runde | vs. Mark Philippoussis | 6-2, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.98 2. Runde | vs. Thomas Johansson | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.98 1. Runde | vs. Marat Safin | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.98 2. Runde | vs. Todd Martin | 3-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
12.10.98 1. Runde | vs. Fabrice Santoro | 7-64, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.10.98 1. Runde | vs. Nicolas Kiefer | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.09.98 Viertelfinale | vs. Andre Agassi | 6-4, 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.08.98 1. Runde | vs. Bernd Karbacher | 6-2, 3-6, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.98 2. Runde | vs. Andrei Medvedev | 6-3, 2-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
17.08.98 3. Runde | vs. Bohdan Ulihrach | 6-76, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Javier Sanchez - letzten Spiele
![]() | ||||
28.02.00 1. Runde Qualifikation | vs. Hermes Gamonal | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.00 1. Runde Qualifikation | vs. Jan Weinzierl | 6-4, 6-72, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.01.00 2. Runde Qualifikation | vs. Marzio Martelli | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.01.00 1. Runde | vs. Rainer Schuettler | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.99 2. Runde | vs. Juan-Albert Viloca-Puig | 1-6, 4-1, Juan-Albert Viloca-Puig - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
02.08.99 Viertelfinale | vs. Sergio Bruguera | 7-63, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.08.99 1. Runde | vs. Juan-Antonio Saiz-Panadero | 3-6, 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.07.99 1. Runde | vs. Franco Squillari | 3-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.06.99 1. Runde | vs. Stefano Pescosolido | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.99 1. Runde | vs. Renzo Furlan | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.99 1. Runde | vs. Stephane Huet | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.99 1. Runde | vs. Marzio Martelli | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.04.99 2. Runde | vs. Gaston Etlis | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.04.99 Viertelfinale | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.99 1. Runde | vs. Franco Squillari | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.99 2. Runde | vs. Diego Nargiso | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.04.99 1. Runde | vs. Markus Hipfl | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.03.99 1. Runde | vs. Julian Alonso-Pintor | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
29.03.99 2. Runde | vs. Mose Navarra | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
29.03.99 Viertelfinale | vs. Guillermo Canas | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.01.99 1. Runde | vs. Andrei Pavel | 6-75, 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.99 2. Runde | vs. Cedric Pioline | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
04.01.99 1. Runde | vs. Kenneth Carlsen | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.11.98 1. Runde | vs. Javier Gutierrez-Lima | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.11.98 Viertelfinale | vs. Markus Hipfl | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.11.98 2. Runde | vs. Jiri Vanek | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.11.98 1. Runde | vs. Oliver Gross | 6-3, 0-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.11.98 2. Runde | vs. Luis Horna | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.98 1. Runde | vs. Peter Wessels | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.98 1. Runde | vs. Jordi Mas-Rodriguez | 7-64, 7-5 | ![]() | Spieldetails |