SPIELE
06.07.16 | 1. Runde | Peter Gojowczyk/Amir Weintraub | Dayne Kelly/Marinko Matosevic | 7-5, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 32/65 (49%) | 29/53 (55%) |
1st SERVE POINTS WON | 20/32 (63%) | 18/29 (62%) |
2nd SERVE POINTS WON | 17/33 (52%) | 6/24 (25%) |
BREAK POINTS WON | 6/9 (67%) | 4/10 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 29/53 (55%) | 28/65 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 66/118 (56%) | 52/118 (44%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 8 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
2-0 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-0 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-0 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-1 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Dayne Kelly/Marinko Matosevic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |

Deutschland
15.07.89, 35 Jahre
15.07.89, 35 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
23.07.90, 34 Jahre
23.07.90, 34 Jahre


Israel
16.09.86, 38 Jahre
16.09.86, 38 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
08.08.85, 39 Jahre
08.08.85, 39 Jahre

Peter Gojowczyk/Amir Weintraub vs. Dayne Kelly/Marinko Matosevic - Direktduelle
06.07.16 | 1. Runde | Peter Gojowczyk/Amir Weintraub | Dayne Kelly/Marinko Matosevic | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Peter Gojowczyk form & Dayne Kelly form
Peter Gojowczyk/Amir Weintraub - letzten Spiele
![]() | ||||
07.07.16 Viertelfinale | vs. Sekou Bangoura/David O'Hare | 6-74, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
06.07.16 1. Runde | vs. Dayne Kelly/Marinko Matosevic | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.15 Viertelfinale | vs. Andre Begemann/Purav Raja | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.11.15 1. Runde | vs. Alexander Kudryavtsev/Yannick Mertens | 6-1, 6-74, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
Dayne Kelly/Marinko Matosevic - letzten Spiele
![]() | ||||
06.07.16 1. Runde | vs. Peter Gojowczyk/Amir Weintraub | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.15 Finale | vs. Omar Jasika/Bradley Mousley | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.10.15 Halbfinale | vs. Matt Reid/Connor Smith | 2-6, 7-62, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
29.10.15 Viertelfinale | vs. Zhe Li/Jose Statham | 7-5, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
27.10.15 1. Runde | vs. Maverick Banes/Gavin Van Peperzeel | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |