SPIELE
16.11.15 | 1. Runde Qualifikation | Paul Kramberger | Jonathan Bejar | 6-3, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Australien
09.04.89, 36 Jahre
09.04.89, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
10.01.95, 30 Jahre
10.01.95, 30 Jahre

Paul Kramberger vs. Jonathan Bejar - Direktduelle
16.11.15 | 1. Runde Qualifikation | Paul Kramberger | Jonathan Bejar | 6-3, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Paul Kramberger form & Jonathan Bejar form
Paul Kramberger - letzten Spiele
![]() | ||||
06.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Furniss | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Calum Puttergill | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Joel Herbert | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. Scott Puodziunas | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. David Hough | 6-0, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
21.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Jeremy Taylor | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Leffler | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
14.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Glen Dawes | 6-78, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.02.16 1. Runde | vs. Bradley Mousley | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.02.16 1. Runde Qualifikation | vs. Blake Ellis | 6-78, 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
29.02.16 2. Runde Qualifikation | vs. Adam Lasky | 7-63, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
29.02.16 Qualifikation | vs. Pearse Dolan | 6-75, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.16 1. Runde | vs. Zach Itzstein | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
22.02.16 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Ilett | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.02.16 2. Runde Qualifikation | vs. Patrick Fitzgerald | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
22.02.16 Qualifikation | vs. Cody Brackenreg | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.15 1. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Bejar | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
16.11.15 1. Runde | vs. Daniel Nolan | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
16.11.15 2. Runde Qualifikation | vs. Jesse Delaney | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
16.11.15 Qualifikation | vs. Simon Ede | 6-72, 6-3, 7-60 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Brendan Anthony Goldsmith | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. He Feng | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Christopher Romios | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Haanappel | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.15 Qualifikation | vs. Patrick Davidson | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Chanchin Sookton-Eng | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Aaron Pisani | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Harrison Lombe | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.15 1. Runde Qualifikation | vs. Henryk Pawlukowski | 6-74, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.11.14 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Nolan | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Jonathan Bejar - letzten Spiele
![]() | ||||
20.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Nathan Eshmade | 6-2, 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Jason Taylor | 6-2, 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Brock Meuris | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Lex Abram | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Fitzgerald | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Scott Puodziunas | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.16 2. Runde Qualifikation | vs. Rhett Purcell | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Nicholas Jovanovski | 7-64, 6-75, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Fitzgerald | 5-7, 6-2, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.15 1. Runde Qualifikation | vs. Paul Kramberger | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.15 1. Runde Qualifikation | vs. Feda Bilic | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Blade Fong | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Dimitri Vidin | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. Lucas Vuradin | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
12.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Ryan Smith (AUS) | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.10.15 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Walton | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Thomas Bosancic | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 Qualifikation | vs. Blazo N Djurovic | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Carson | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |