SPIELE
15.11.17 | 1. Runde | Omar Jasika/Edan Leshem | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 7-64, - Aufgabe | ![]() | Teppich |
MATCH STATS
1st SERVE % | 29/43 (67%) | 31/44 (70%) |
1st SERVE POINTS WON | 21/29 (72%) | 19/31 (61%) |
2nd SERVE POINTS WON | 7/14 (50%) | 8/13 (62%) |
BREAK POINTS WON | 0/6 (0%) | 0/7 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 17/44 (39%) | 15/43 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 45/87 (52%) | 42/87 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 0 |
ACES | 0 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
3-2 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40 | ||
Omar Jasika/Edan Leshem ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana ![]() | |
0-0 | ||
- Aufgabe |

Australien
18.05.97, 28 Jahre
18.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Thailand
23.01.82, 43 Jahre
23.01.82, 43 Jahre


Israel
19.03.97, 28 Jahre
19.03.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Thailand
23.01.82, 43 Jahre
23.01.82, 43 Jahre

Omar Jasika/Edan Leshem vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana - Direktduelle
15.11.17 | 1. Runde | Omar Jasika/Edan Leshem | Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 7-64, Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Omar Jasika form & Sanchai Ratiwatana form
Omar Jasika/Edan Leshem - letzten Spiele
![]() | ||||
14.05.22 Finale | vs. Julian Cash/Henry Patten | 3-6, 7-5, 2-10 | ![]() | Spieldetails |
13.05.22 Halbfinale | vs. Oscar Weightman/Harry Wendelken | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.05.22 Viertelfinale | vs. Ryan Golesworthy/James Mackinlay | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
11.05.22 1. Runde | vs. Vasilios Caripi/Tom Hands | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.17 Viertelfinale | vs. Ruben Gonzales/Christopher Rungkat | 6-74, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
15.11.17 1. Runde | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 7-64, Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |