SPIELE
14.08.18 | 1. Runde | Nikola Mektic/Alexander Peya | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa | 6-3, 5-7, 11-9 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 38/71 (54%) | 49/64 (77%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/38 (71%) | 36/49 (73%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/33 (58%) | 7/15 (47%) |
BREAK POINTS WON | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 21/64 (33%) | 25/71 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 67/135 (50%) | 68/135 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 8 | 4 |
ACES | 3 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-5 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
5-7 |
3 | ||
Nikola Mektic/Alexander Peya ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 7-6, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
11-9 |

Kroatien
24.12.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
24.12.88, 36 Jahre
180 cm
70 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Spanien
12.07.91, 33 Jahre
12.07.91, 33 Jahre


Österreich
27.06.80, 44 Jahre
182 cm
76 kg
1998
Rechtshändig
27.06.80, 44 Jahre
182 cm
76 kg
1998
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Portugal
30.03.89, 36 Jahre
30.03.89, 36 Jahre

Nikola Mektic/Alexander Peya vs. Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa - Direktduelle
14.08.18 | 1. Runde | Nikola Mektic/Alexander Peya | Pablo Carreno-Busta/Joao Sousa | 6-3, 5-7, 11-9 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |