SPIELE
03.04.19 | 1. Runde | Nicolas Mejia/Emilio Nava | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela | 7-5, 5-7, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 39/70 (56%) | 43/75 (57%) |
1st SERVE POINTS WON | 32/39 (82%) | 34/43 (79%) |
2nd SERVE POINTS WON | 20/31 (65%) | 18/32 (56%) |
BREAK POINTS WON | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/75 (31%) | 18/70 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 75/145 (52%) | 70/145 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 4 | 6 |
MATCH STATS
1 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
5-7 |
3 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
Nicolas Mejia/Emilio Nava ![]() | (8) | |
0-0 | ||
10-8 |

Kolumbien
11.02.00, 25 Jahre
11.02.00, 25 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
12.04.82, 43 Jahre
12.04.82, 43 Jahre


USA
02.12.01, 23 Jahre
02.12.01, 23 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Mexiko
21.06.87, 37 Jahre
21.06.87, 37 Jahre

Nicolas Mejia/Emilio Nava vs. Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela - Direktduelle
03.04.19 | 1. Runde | Nicolas Mejia/Emilio Nava | Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela | 7-5, 5-7, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Nicolas Mejia form & Nicholas Monroe form
Nicolas Mejia/Emilio Nava - letzten Spiele
![]() | ||||
18.04.19 Viertelfinale | vs. Renzo Olivo/Luis Patino | 6-3, 5-7, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
17.04.19 1. Runde | vs. Matias Franco Descotte/Joao Souza | 6-70, 6-4, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.19 Viertelfinale | vs. Evan King/Nathan Pasha | 6-2, 3-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
03.04.19 1. Runde | vs. Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela | 7-5, 5-7, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
Nicholas Monroe/Miguel-Angel Reyes-Varela - letzten Spiele
![]() | ||||
10.04.19 1. Runde | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | 3-6, 7-65, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.19 1. Runde | vs. Nicolas Mejia/Emilio Nava | 5-7, 7-5, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.19 1. Runde | vs. Alexander Zverev/Mischa Zverev | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.19 1. Runde | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.19 1. Runde | vs. Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos | 6-78, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.02.19 Viertelfinale | vs. Roman Jebavy/Andres Molteni | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
04.02.19 1. Runde | vs. Pablo Cuevas/Diego Sebastian Schwartzman | 7-64, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.19 1. Runde | vs. Evan King/Hunter Reese | 6-2, 6-74, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.08.18 1. Runde | vs. Marcus Daniell/Wesley Koolhof | 6-3, 6-73, 10-12 | ![]() | Spieldetails |