
Tschechien
21.03.04, 21 Jahre
21.03.04, 21 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
10.01.03, 22 Jahre
10.01.03, 22 Jahre

Filip Apltauer vs. Nathan Mao - Direktduelle
keine Spiele gefunden |
Filip Apltauer form & Nathan Mao form
Filip Apltauer - letzten Spiele
![]() | ||||
15.08.24 2. Runde | vs. Ilya Snitari | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.08.24 1. Runde | vs. Robert Guna | 2-6, 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 Qualifikation | vs. Gheorghe Claudiu Schinteie | 5-7, 7-63, 10-1 | ![]() | Spieldetails |
12.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Rocco Piatti | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Andrei Corneliu Gadoiu | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Noel Larwig | 6-4, 3-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.06.24 Viertelfinale | vs. Mariano Tammaro | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.06.24 2. Runde | vs. Nicolas Villalon | 6-2, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
19.06.24 1. Runde | vs. Filip Gabriel Bara | 6-0, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
18.06.24 Qualifikation | vs. Toprak Avcibasi | 6-1, 2-0, Toprak Avcibasi - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
17.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Daniel Uta | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ioan Alexandru Teglas | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.24 1. Runde | vs. Keegan Rice | 6-4, 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
11.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Alexandru Luca | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.06.24 Qualifikation | vs. Jakub Katuch | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Frederick Mcrae | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Kolos Kincses | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.12.23 Qualifikation | vs. Alen Moritz Hodzic | 5-7, 6-4, 0-10 | ![]() | Spieldetails |
10.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jesus Matias Quiroga | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.12.23 2. Runde | vs. Mark Wallner | 7-64, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
06.12.23 1. Runde | vs. Federico Bove | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
04.12.23 Qualifikation | vs. Tiago Pereira | 3-6, 6-3, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
04.12.23 2. Runde Qualifikation | vs. Anas Ben Chiekh | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
03.12.23 1. Runde Qualifikation | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Aleksa Ciric | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Maxwell Mckennon | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.23 1. Runde Qualifikation | vs. Ammar Elamin | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.08.23 Qualifikation | vs. Facundo Yunis | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.08.23 1. Runde | vs. Massimo Giunta | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.08.23 Qualifikation | vs. Johannes Seeman | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
Nathan Mao - letzten Spiele
![]() | ||||
07.01.25 Qualifikation | vs. Braden Shick | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sasa Markovic | 6-0, 6-75, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.01.24 1. Runde | vs. Cannon Kingsley | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Oleg Syrovatskiy | 2-3, - Nathan Mao - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Aristotelis Thanos | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.23 2. Runde Qualifikation | vs. Romain Faucon | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
16.07.23 1. Runde Qualifikation | vs. Imran Sibille | 7-65, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksandr Lobanov | 4-6, 0-2, - Nathan Mao - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Adityavikram Singh Mann | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.21 Qualifikation | vs. Dan Martin | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
01.11.21 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Druyanoff | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |