SPIELE
12.07.04 | 1. Runde Qualifikation | Nathan Healey | Nathan Rooney | 6-2, 6-2 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
17.10.84, 40 Jahre
17.10.84, 40 Jahre

Nathan Healey vs. Nathan Rooney - Direktduelle
12.07.04 | 1. Runde Qualifikation | Nathan Healey | Nathan Rooney | 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Nathan Healey form & Nathan Rooney form
Nathan Healey - letzten Spiele
![]() | ||||
08.06.09 1. Runde | vs. Lester Cook | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.06.09 1. Runde Qualifikation | vs. Tim Smyczek | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.10.08 2. Runde Qualifikation | vs. Ryan Sweeting | 3-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
27.10.08 1. Runde Qualifikation | vs. Shane Collins | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.08 1. Runde Qualifikation | vs. Amir Weintraub | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
13.10.08 Qualifikation | vs. Tobias Clemens | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.08 2. Runde Qualifikation | vs. Alex Kuznetsov | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.08 1. Runde Qualifikation | vs. Marius Copil | 6-3, 4-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
06.10.08 2. Runde Qualifikation | vs. Alberto Francis | 3-6, 6-3, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.08 1. Runde | vs. Carlos Salamanca | 6-75, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
22.09.08 2. Runde Qualifikation | vs. Federico Sabogal | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.09.08 Qualifikation | vs. Diego Alvarez | 7-66, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
22.09.08 1. Runde Qualifikation | vs. Travis Rettenmaier | 7-66, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.08 Qualifikation | vs. Horacio Zeballos | 7-66, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
15.09.08 2. Runde Qualifikation | vs. Federico Sabogal | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.08 1. Runde | vs. Riccardo Ghedin | 6-76, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.08 2. Runde | vs. Jesse Witten | 6-74, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.08.08 1. Runde | vs. Lukas Dlouhy | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.08 1. Runde | vs. Jean-Yves Aubone | 6-75, 7-66, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.08 2. Runde | vs. Ricardo Hocevar | 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.06.08 1. Runde | vs. Marinko Matosevic | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.06.08 1. Runde Qualifikation | vs. Jamil Al Agba | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.08 1. Runde Qualifikation | vs. Cecil Mamiit | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.08 1. Runde | vs. Nicholas Monroe | 7-66, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.08 2. Runde | vs. Ricardo Mello | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.03.08 1. Runde | vs. Laurent Recouderc | 7-5, 7-67 | ![]() | Spieldetails |
24.03.08 2. Runde Qualifikation | vs. Jorge Aguilar | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.03.08 Qualifikation | vs. Prakash Amritraj | 6-72, 7-65, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.03.08 1. Runde Qualifikation | vs. Guillermo Hormazabal | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.08 2. Runde Qualifikation | vs. Rodrigo-Antonio Grilli | 6-2, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
Nathan Rooney - letzten Spiele
![]() | ||||
01.08.05 1. Runde | vs. Tom Burn | 6-1, 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.07.05 1. Runde Qualifikation | vs. Iain Atkinson | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.07.05 2. Runde Qualifikation | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 1-2, - Nathan Rooney - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.05 1. Runde | vs. Ross Hutchins | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.05 1. Runde | vs. Chris Eaton | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.05 1. Runde | vs. Petar Popovic | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.04.05 1. Runde | vs. Neil Bamford | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.04 1. Runde | vs. Guy Thomas | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.11.04 2. Runde | vs. Jamie Baker | 1-6, 2-3, - Nathan Rooney - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.04 1. Runde | vs. Miles Kasiri | 1-6, 1-3, - Nathan Rooney - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.04 1. Runde | vs. James Auckland | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.04 1. Runde | vs. Guy Thomas | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.04 1. Runde | vs. Alexander Flock | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.04 2. Runde | vs. Tom Burn | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
27.09.04 1. Runde | vs. Edward Seator | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.07.04 1. Runde Qualifikation | vs. Nathan Healey | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.07.04 1. Runde Qualifikation | vs. Joshua Goodall | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |