SPIELE
11.06.19 | Qualifikation | Muthu Senthilkumar | Douglas Geiwald | 6-74, 6-1, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 47/83 (57%) | 40/62 (65%) |
1st SERVE POINTS WON | 34/47 (72%) | 27/40 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 19/36 (53%) | 12/22 (55%) |
BREAK POINTS WON | 3/9 (33%) | 1/7 (14%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/62 (37%) | 30/83 (36%) |
TOTAL POINTS WON | 76/145 (52%) | 69/145 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 1 |
ACES | 4 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-5 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
0-0 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
1-0 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Muthu Senthilkumar ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Douglas Geiwald ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Indien
14.01.00, 25 Jahre
14.01.00, 25 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Schweden
14.04.71, 54 Jahre
10.245 $
14.04.71, 54 Jahre
10.245 $

Muthu Senthilkumar vs. Douglas Geiwald - Direktduelle
11.06.19 | Qualifikation | Muthu Senthilkumar | Douglas Geiwald | 6-74, 6-1, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Muthu Senthilkumar form & Douglas Geiwald form
Muthu Senthilkumar - letzten Spiele
![]() | ||||
25.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Tommy Czaplinski | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.06.23 2. Runde Qualifikation | vs. Patrik Oplustil | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
18.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Rishit Dakhane | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.23 1. Runde Qualifikation | vs. Stefan Vujic | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Ha Minh Duc Vu | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.22 1. Runde | vs. Krittin Koaykul | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.06.22 Qualifikation | vs. Takuya Kumasaka | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
12.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Parth Aggarwal | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.22 Qualifikation | vs. Calum Puttergill | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
05.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Winter Meagher | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Muzammil Murtaza | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.21 2. Runde Qualifikation | vs. Radu Florin Macovei | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.21 1. Runde | vs. Beibit Zhukayev | 1-6, 6-1, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.10.21 Qualifikation | vs. Mousa Alkotop | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.10.21 2. Runde Qualifikation | vs. Razvan Marius Codescu | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
10.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Dheeraj Kodancha | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.21 1. Runde | vs. Patrik Niklas-Salminen | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. Astur Martinez Irigoyen | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.21 1. Runde | vs. Zachary Eisinga | 7-5, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.21 Qualifikation | vs. Gabriel Ciro Da Silva | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
13.09.21 2. Runde Qualifikation | vs. Louis Allen | 6-4, 5-7, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
12.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. Antonio Mazzeo | 7-5, 3-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.21 1. Runde | vs. Zsombor Velcz | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.21 Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
28.03.21 1. Runde Qualifikation | vs. Jatin Dahiya | 6-2, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
28.03.21 2. Runde Qualifikation | vs. Yash Chaurasia | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.03.21 Qualifikation | vs. Suraj R Prabodh | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.21 1. Runde Qualifikation | vs. Anargha Ganguly | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.21 1. Runde | vs. Luca Castelnuovo | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.03.21 Qualifikation | vs. Anurag Nenwani | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Douglas Geiwald - letzten Spiele
![]() | ||||
02.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Zhan Zheng | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Young Seok Kim | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.01.20 1. Runde Qualifikation | vs. Issei Okamura | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.19 2. Runde Qualifikation | vs. Jatuporn Nalamphun | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
30.09.19 Qualifikation | vs. Yurii Dzhavakian | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
29.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Chinmay Bakshi | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.19 Qualifikation | vs. Muthu Senthilkumar | 7-64, 1-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
10.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Bruno Loeffler | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.19 1. Runde | vs. Hugo Pontico | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.18 1. Runde Qualifikation | vs. Yu Hsiou Hsu | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.12.18 1. Runde Qualifikation | vs. Cing-Yang Meng | 6-76, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Kittirat Kerdlaphee | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Jeson Patrombon | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Winter Meagher | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Yasunori Hashikawa | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Pak Hong Issac Chan | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Chun Lam | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
18.12.17 Qualifikation | vs. Jie Cui | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.17 Qualifikation | vs. Christian Oliver Lee | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Jesse Delaney | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.17 Qualifikation | vs. Ye Cong Mo | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Nicholas Kunz | 4-1, Nicholas Kunz - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Boris Butulija | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |