SPIELE
03.03.24 | 1. Runde Qualifikation | Mohamed Nazim Makhlouf | Edilson Jose De Arauje Rosa | 6-2, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Algerien
12.09.96, 28 Jahre
20.973 $
12.09.96, 28 Jahre
20.973 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Mozambik
20.01.08, 17 Jahre
20.01.08, 17 Jahre

Mohamed Nazim Makhlouf vs. Edilson Jose De Arauje Rosa - Direktduelle
03.03.24 | 1. Runde Qualifikation | Mohamed Nazim Makhlouf | Edilson Jose De Arauje Rosa | 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Mohamed Nazim Makhlouf form & Edilson Jose De Arauje Rosa form
Mohamed Nazim Makhlouf - letzten Spiele
![]() | ||||
22.05.25 2. Runde | vs. Ewen Lumsden | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.05.25 1. Runde | vs. Milledge Cossu | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.25 Qualifikation | vs. Igor Ribeiro Marcondes | 6-71, 6-3, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
12.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.25 2. Runde | vs. Naoya Honda | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 1. Runde | vs. Gilbert Klier Junior | 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.04.25 1. Runde | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Arthur Laborde | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
14.04.25 Qualifikation | vs. Kasra Rahmani | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Arthur Brom | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.25 1. Runde | vs. Arthur Reymond | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Daniele Rapagnetta | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Maxwell Castle | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 Qualifikation | vs. Matteo Fondriest | 1-6, 6-4, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Sebastian Huggins | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Adam Nagoudi | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.03.25 Qualifikation | vs. Martin Van Der Meerschen | 6-4, 6-75, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. David Eichenseher | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Patrick Kotan | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
10.03.25 Qualifikation | vs. Manvydas Balciunas | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
09.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ned Smith | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.25 2. Runde | vs. Luca Potenza | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
05.03.25 1. Runde | vs. Luca Fantini | 6-79, 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 Qualifikation | vs. Vladyslav Orlov | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
24.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Hudson Baxter | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Valentin De Carvalho | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Kylian Collignon | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.02.25 Qualifikation | vs. Georgii Kravchenko | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Avi Shugar | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Pietro Pampanin | 6-3, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
Edilson Jose De Arauje Rosa - letzten Spiele
![]() | ||||
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.10.22 1. Runde | vs. Luca Hesselmann | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.22 1. Runde | vs. Oleksandr Bielinskyi | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |