SPIELE
05.02.25 | 1. Runde | Matthew Hulme/James Watt | Marek Gengel/Maxime Janvier | 6-75, 6-2, 10-6 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 51/68 (75%) | 50/73 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 37/51 (73%) | 38/50 (76%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/17 (71%) | 7/23 (30%) |
BREAK POINTS WON | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 28/73 (38%) | 19/68 (28%) |
TOTAL POINTS WON | 77/141 (55%) | 64/141 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 4 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 3-4 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-30, 15-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-6 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 2-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | (5) | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-75 |
2 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 0-0 | |
1-0 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
5-2 | Marek Gengel/Maxime Janvier ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Matthew Hulme/James Watt ![]() | 6-2 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
6-2 |
3 | ||
10-6 |

Australien
17.02.99, 26 Jahre
17.02.99, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Tschechien
17.09.95, 29 Jahre
17.09.95, 29 Jahre


Neuseeland
09.06.00, 24 Jahre
09.06.00, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
18.10.96, 28 Jahre
18.10.96, 28 Jahre

Matthew Hulme/James Watt vs. Marek Gengel/Maxime Janvier - Direktduelle
05.02.25 | 1. Runde | Matthew Hulme/James Watt | Marek Gengel/Maxime Janvier | 6-75, 6-2, 10-6 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Matthew Hulme form & Marek Gengel form
Matthew Hulme/James Watt - letzten Spiele
Marek Gengel/Maxime Janvier - letzten Spiele
![]() | ||||
05.02.25 1. Runde | vs. Matthew Hulme/James Watt | 7-65, 2-6, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.25 1. Runde | vs. Jake Delaney/Mark Whitehouse | 1-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |