
USA
10.08.84, 40 Jahre
37.163 $
10.08.84, 40 Jahre
37.163 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Kanada
13.05.94, 31 Jahre
13.05.94, 31 Jahre

Matt Seeberger vs. Zain Manji - Direktduelle
09.09.13 | Qualifikation | Matt Seeberger | Zain Manji | 6-0, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Matt Seeberger form & Zain Manji form
Matt Seeberger - letzten Spiele
![]() | ||||
04.12.18 1. Runde | vs. Diego Matos | 2-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.18 1. Runde | vs. Igor Sao Thiago | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.18 2. Runde Qualifikation | vs. Patrick Foley | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.18 1. Runde | vs. Skyler Butts | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.18 2. Runde | vs. Lance-Pierre Du Toit | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.18 1. Runde | vs. Niklas Johansson | 7-66, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.18 1. Runde | vs. Roey Tabet | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.09.18 Qualifikation | vs. Alexander Abou Boutros | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.09.18 Qualifikation | vs. Sabit Suntic | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.18 2. Runde Qualifikation | vs. Noe Khlif | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ronald Hohmann | 4-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
01.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Chaz Doherty | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Jason Seidman | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Youssef Rajia | 6-1, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Maxime Cressy | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.07.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mcclain Kessler | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Kotan | 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.06.18 2. Runde Qualifikation | vs. Dane Dunlap | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.06.18 2. Runde | vs. Thai Kwiatkowski | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
19.06.18 1. Runde | vs. Alafia Ayeni | 0-6, 7-62, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
18.06.18 Qualifikation | vs. Shane Nicholls | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
18.06.18 2. Runde Qualifikation | vs. Austin Hoole | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.18 Qualifikation | vs. Vasisht Cheruku | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
19.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Prashanth Selvaraj | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Ajeet Rai | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Franco Feitt | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Vasilios Caripi | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Mark Oljaca | 6-76, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Damon Gooch | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.16 1. Runde Qualifikation | vs. Gianluca Mager | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Zain Manji - letzten Spiele
![]() | ||||
08.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Noe Khlif | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Nazar Achour | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Jeremy Langer | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
21.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Ivan Mitric | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.13 2. Runde Qualifikation | vs. Zeke Hindle | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.09.13 Qualifikation | vs. Matt Seeberger | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |